Von den Herstellern angekündigte/ausgelieferte Neuheiten für 2010
Liefertermine basieren auf den Angaben der Hersteller und sind nicht verbindlich
- AB-Modell
- ACME
- Arnold-Hornby
- Brawa
- Fleischmann
- Fulgurex
- Hobbytrain
- Kato
- Liliput
- NscaleCH
- N‑Tram
- Rocky-Rail
- spur-N-schweiz
- Trix
AB-Modell
ACME
Art. Nr. | Beschreibung | Termin | Effektiv |
---|---|---|---|
wird nicht hergestellt |
|||
wird nicht hergestellt |
weitere Informationen im sNs-Forum
Arnold-Hornby
Art. Nr. | Beschreibung | Termin | Effektiv |
---|---|---|---|
HN2085 | BLS Re 4/4 163 "Grenchen" | 4. Q 2011 | 11.2012 |
HN2096 | DB BR 641 016-1 "Grenzach-Wyhlen" - Dieseltriebwagen der Hochrheinbahn | 4. Q 2011 | 01.2012 |
HN2098 | SNCF X 73500 - Dieseltriebwagen in TER-Lackierung | 4. Q 2011 | 04.2012 |
HN2109 | BLS Re 486 "Die Alpinisten/Gli Alpinisti" - 2. Nummer | 1. Q 2012 | 09.2012 |
HN2116 | BLS Re 486 "Die Alpinisten/Gli Alpinisti" - 1. Nummer | 3. Q 2011 | 09.2012 |
HN4062 | BLS EW I-Set mit Aussenschwingtüren - 1 x 1. Klasse, 2 x 2. Klasse | 3. Q 2011 | 02.2012 |
HN4063 | SBB LS-Wagen-Set A4ü, AB4ü, B4ü, D4ü | 08.2011 | |
HN4072 | SBB LS-Wagen B4ü | 08.2011 | |
wird nicht hergestellt |
|||
HN6068 | SBB Gaskesselwagen "Gulf Gas" | 4. Q 2010 | 02.2011 |
HN6122 | Ermewa Grossraumsilowagen Uanpps "Nescafé" | 1. Q 2011 | 11.2010 |
Neuheiten-Flyer Arnold-Hornby
weitere Informationen im sNs-Forum
Brawa
Art. Nr. | Beschreibung | Termin | Effektiv |
---|---|---|---|
65024 | SBB Gepäckwagen F4, amerikanische Bauart, Nr. 18798, grün, Ep I | 2. Q 2010 | 08.2010 |
65025 | SBB Personenwagen BC4, amerikanische Bauart, Nr. 4954, grün, Ep I | 2. Q 2010 | 08.2010 |
65026 | SBB Personenwagen C4, amerikanische Bauart, Nr. 9305, grün, Ep I | 2. Q 2010 | 08.2010 |
Neuheiten-Flyer Brawa
weitere Informationen im sNs-Forum
Fleischmann
Art. Nr. | Beschreibung | Termin | Effektiv |
---|---|---|---|
7344.01 | SBB Re 4/4 II grün mit Klimaanlage | 02.2010 | |
7372.05 | SBB Ae 6/6 Kantonslok rot mit Chromzierstreifen | 02.2010 | |
7385.06 | BLS BR 185.1 Mietlok Angel Trains blau/silber | 02.2010 | |
7385.07 | BLS Re 485 "Die Alpinisten/Gli Alpinisti" | 05.2010 | |
8118.01 | SBB Liegewagen-Set Z1 blau/grau | 05.2010 | |
8229.00 | Schotterwagen-Set "railpro" blau | 4. Q 2010 | 12.2010 |
8253.04 | AAE Doppelcontainertragwagen mit 4 Containern "Hangartner" | 08.2010 | |
8253.05 | AAE Doppelcontainertragwagen mit 4 Containern "Hangartner" | 08.2010 | |
8253.06 | AAE Doppelcontainertragwagen mit 4 Containern "Hangartner" | 08.2010 | |
8253.10 | AAE Doppelcontainertragwagen mit 2 Containern "Crossrail" | 08.2010 | |
8253.11 | AAE Doppelcontainertragwagen mit 2 Containern "Crossrail" | 08.2010 | |
8253.12 | AAE Doppelcontainertragwagen mit 2 Containern "Crossrail" | 08.2010 | |
8253.14 | AAE Doppelcontainertragwagen mit 2 Containern "Die Post" | 08.2010 | |
8255.01 | SBB Containertragwagenset mit je 2 Containern "Bertschi" | 3. Q 2010 | 10.2010 |
8268.03 | SBB Rungenwagen Rs grau | 02.2010 | |
8287.01 | SBB Flachwagenset Res beladen mit Röhren grau | 05.2010 | |
8606.01 | CNL Speisewagen WRm 137 nachtblau | 05.2010 | |
8607.01 | CNL Schlafwagen T2S nachtblau | 2. Q 2010 | 06.2010 |
8608.01 | CNL Gepäckwagen Dms 905 nachtblau | 05.2010 | |
8647.02 | SBB Schlafwagen-Set WLABm blau/violett "Mond + Sterne" | 05.2010 | |
9310.83 | Digitales Startset mit SBB Re 4/4 II und drei Güterwagen Multi-Maus, Gleisplan A+B | 3. Q 2010 | 08.2010 |
Neuheiten-Flyer Fleischmann
weitere Informationen im sNs-Forum
Fulgurex
Die Fulgurex-Neuheiten 1153 – 1155 wurden erstmals im 2006 angekündigt, 1156 im 2008
(neu alle Modelle auch als Digital-Version)
Art. Nr. | Beschreibung | Termin | Effektiv |
---|---|---|---|
1153 | CFF/SBB Ae 3/6 II, no. 10439, Historisch brun/braun | 2010 | 10.2011 |
1153d | CFF/SBB Ae 3/6 II, no. 10439, Historisch brun/braun - digital | 2010 | 10.2011 |
1153/1 | CFF/SBB Ae 3/6 II, no. 10419, brun/braun | 2010 | 10.2011 |
1153/1d | CFF/SBB Ae 3/6 II, no. 10419, brun/braun - digital | 2010 | 10.2011 |
1153/2 | CFF/SBB Ae 3/6 II, no. 10402, mit Stirntüren, vert/grün | 2010 | 10.2011 |
1153/2d | CFF/SBB Ae 3/6 II, no. 10402, mit Stirntüren, vert/grün - digital | 2010 | 10.2011 |
1153/3 | CFF/SBB Ae 3/6 II, no. 10428, neue Front, vert/grün | 2010 | 10.2011 |
1153/3d | CFF/SBB Ae 3/6 II, no. 10428, neue Front, vert/grün - digital | 2010 | 10.2011 |
1153/4 | CFF/SBB Ae 3/6 II, no. 10453, letzte Betriebslok, vert/grün | 2010 | 10.2011 |
1153/4d | CFF/SBB Ae 3/6 II, no. 10453, letzte Betriebslok, vert/grün - digital | 2010 | 10.2011 |
1154 | CFF/SBB Ce 2/4, no. 701, "Fléche du Jura", vert clair/hellgrün | 2010/11 | 07.2017 |
1154d | CFF/SBB Ce 2/4, no. 701, "Fléche du Jura", vert clair/hellgrün - digital | 2010/11 | 07.2017 |
1154/1 | CFF/SBB RCe 2/4, no. 621, "Fléche du Jura", vert clair/hellgrün | 2010/11 | 07.2017 |
1154/1d | CFF/SBB RCe 2/4, no. 621, "Fléche du Jura", vert clair/hellgrün - digital | 2010/11 | 07.2017 |
1154/2 | CFF/SBB RBe 2/4, no. 621, "SBB Logo", vert/grün | 2010/11 | 07.2017 |
1154/2d | CFF/SBB RBe 2/4, no. 621, "SBB Logo", vert/grün - digital | 2010/11 | 07.2017 |
1154/3 | CFF/SBB RBe 2/4, no. 1010, "SBB Logo", vert/grün | 2010/11 | 07.2017 |
1154/3d | CFF/SBB RBe 2/4, no. 1010, "SBB Logo", vert/grün - digital | 2010/11 | 07.2017 |
1156 | GB A 3/5 202 - blaublech/schwarz | 2010/11 | 10.2016 |
1156d | GB A 3/5 202 - blaublech/schwarz - digital | 2010/11 | 10.2016 |
1156/1 | GB A 3/5 209 - blaublech/schwarz | 2010/11 | 10.2016 |
1156/1d | GB A 3/5 209 - blaublech/schwarz - digital | 2010/11 | 10.2016 |
1156/2 | GB A 3/5 215 - blaublech/schwarz | 2010/11 | 10.2016 |
1156/2d | GB A 3/5 215 - blaublech/schwarz - digital | 2010/11 | 10.2016 |
1156/3 | SBB A 3/5 915 - schwarz | 2010/11 | 10.2016 |
1156/3d | SBB A 3/5 915 - schwarz - digital | 2010/11 | 10.2016 |
Neuheiten-Flyer Fulgurex
weitere Informationen im sNs-Forum
Hobbytrain
Art. Nr. | Beschreibung | Termin | Effektiv |
---|---|---|---|
H2906 | SBB Re 474 Mietlok Nordcargo | 07.2010 | |
H2914 | SBB Re 474 mit zwei Flachwagen beladen mit SBB-Cargo-Containern | 08.2011 | |
H2944 | BLS Am 843 Cargo | 03.2017 | |
H9004 | Containerset Planzer, Hangartner, Post, Giezendanner (je 2 Stk.) | 11.2010 | |
H9005 | Containerset Crossrail, BTT, Bahntrans, Rinnen (je 2 Stk.) | 11.2010 | |
H23053 | BLS Xas73 Neuschotterwagen 2er-Set | 02.2013 | |
H23713 | AAE Sggnos 715 mit Postcontainern | 11.2010 | |
H23714 | AAE Sggnos 715 mit Tankcontainern Giezendanner | 11.2010 | |
H23716 | DB Sggnos 715 mit Crossrail-Wechselpritschen | 11.2010 | |
H25200 | ÖBB Railjet 4-Wagen-Set "Spirit of Vienna" | 07.2012 | |
H25201 | ÖBB Railjet 3-Wagen-Set mit Taurus "Spirit of Vienna" | 12.2011 | |
H25205 | ÖBB Railjet 4-Wagen-Set "Spirit of Germany" | 07.2012 | |
H25206 | ÖBB Railjet 3-Wagen-Set mit Taurus "Spirit of Germany" | 06.2012 | |
H25210 | ÖBB Railjet 4-Wagen-Set "Spirit of Switzerland" | 07.2012 | |
H25211 | ÖBB Railjet 3-Wagen-Set mit Taurus "Spirit of Switzerland" | 06.2012 |
Neuheiten-Flyer Kato/Hobbytrain
weitere Informationen im sNs-Forum
Kato
Art. Nr. | Beschreibung | Termin | Effektiv |
---|---|---|---|
K11601 | SBB Re 4/4 I - 2. Serie grün | 10.2010 | |
K11602 | SBB Re 4/4 I - 2. Serie rot | 10.2010 | |
K11603 | SBB Re 4/4 I - 1. Serie grün | 10.2010 | |
K11604 | SBB Re 4/4 I - 1. Serie rot | 10.2010 | |
K11605 | SBB Re 4/4 I - 2. Serie TEE | 10.2010 | |
K23204 | Hupac RoLa-Begleitwagen im aktuellen RAlpin-Design | 02.2011 | |
K23303 | SBB UIC-Speisewagen rot | 02.2011 | |
wird nicht hergestellt |
|||
K25106 | SBB Re 460 New Look mit IC 2000 AD + A | 02.2010 | |
K25107 | SBB IC 2000 B + BR + Bt | 02.2010 |
Neuheiten-Flyer Kato/Hobbytrain
weitere Informationen im sNs-Forum
Liliput
Art. Nr. | Beschreibung | Termin | Effektiv |
---|---|---|---|
L163990 | SBB RABe 521 Flirt "Regio-R" | 01.2011 |
Neuheiten-Flyer Liliput
weitere Informationen im sNs-Forum
NscaleCH
Art. Nr. | Beschreibung | Termin | Effektiv |
---|---|---|---|
wird nicht hergestellt |
|||
wird nicht hergestellt |
|||
wird nicht hergestellt |
|||
wird nicht hergestellt |
|||
wird nicht hergestellt |
|||
wird nicht hergestellt |
|||
wird nicht hergestellt |
|||
wird nicht hergestellt |
Neuheiten-Flyer NscaleCH
weitere Informationen im sNs-Forum
N‑Tram
Art. Nr. | Beschreibung | Termin | Effektiv |
---|---|---|---|
4106 | BB (RhB) Triebwagen BCe 4 Nr. 1 - 14 in gelber Lackierung | 12.2012 | |
6117 | BB (RhB) Personenwagen BC 101 - 110 in gelber Lackierung | 12.2012 | |
5101/a | PB Zahnrad-Dampftriebwagen Nr. 9 grün/gelb | 11.2013 | |
5101/b | PB Zahnrad-Dampftriebwagen Nr. 10 grün/grün | 11.2013 | |
5101/c | PB Zahnrad-Dampftriebwagen Nr. 7 grün/gelb ohne Türfenster | 11.2013 |
Rocky-Rail
Art. Nr. | Beschreibung | Termin | Effektiv |
---|---|---|---|
60001 | 40' Container Evergreen + KLine | 08.2010 | 09.2010 |
60002 | 40' Container Cosco + CAI | 08.2010 | 10.2010 |
60003 | 40' Container Maersk + MSC | 10.2010 | 10.2010 |
60004 | zwei 40' Container Warsteiner | 10.2010 | 10.2010 |
60005 | 40' Container KLine + Maersk | 10.2010 | 10.2010 |
60006 | 40' Container GeSeaco + China Shipping | 10.2010 | 10.2010 |
60100 | ERS Sggmrss 90 mit zwei 40' Containern Maersk Sealand | 08.2010 | 09.2010 |
60103 | DLC Sggmrss 90 mit zwei 40' Containern MSC | 06.2010 | |
60104 | Touax Sggmrss 90 mit je einem 40' Container GeSeaco und CAI | 10.2010 | 10.2010 |
60109 | ITL Sggmrss 90 mit zwei 40' Containern Hamburg Süd | 08.2010 | 10.2010 |
60111 | ITL Sggmrss 90 mit je einem 40' Container Evergreen und Maersk Sealand | 08.2010 | 10.2010 |
60112 | AAE Sggmrss 90 mit je einem 40' Container KLine und Cosco | 08.2010 | 09.2010 |
60115 | Rail4Chem Sggmrss 90 mit je einem 40' Container CAI und MSC | 06.2010 | |
60118 | Touax Sggmrss 90 mit zwei 40' Containern China Shipping | 10.2010 | 10.2010 |
60124 | Warsteiner Sggmrss 90 mit zwei 40' Containern Warsteiner | 08.2010 | 10.2010 |
60125 | Warsteiner Sggmrss 90 mit zwei 40' Containern Warsteiner | 08.2010 | 10.2010 |
60131 | Wascosa Sggmrss 90 mit je einem 40' Container KLine und Maersk | 10.2010 | 10.2010 |
60132 | Wascosa Sggmrss 90 mit je einem 40' Container GeSeaco und China Shipping | 10.2010 | 10.2010 |
Neuheiten-Flyer Rocky-Rail
weitere Informationen im sNs-Forum
spur-N-schweiz
Art. Nr. | Beschreibung | Termin | Effektiv |
---|---|---|---|
2009.1 | SOB Re 446 016-8 - neu lackiertes Gehäuse auf Basis der Roco Re 4/4 IV - 2. Auflage | 11.2010 | |
2009.2 | SOB Re 446 018-6 - neu lackiertes Gehäuse auf Basis der Roco Re 4/4 IV - 2. Auflage | 11.2010 | |
2010.1 | SBB EW IV Messwagen X 60 85 99-90 108-9 neu lackiertes und modifiziertes Gehäuse auf Basis Roco | 11.2010 |
Neuheiten-Flyer spur-N-schweiz Re 446 Neuheiten-Flyer spur-N-schweiz EW IV
weitere Informationen im sNs-Forum Re 446 weitere Informationen im sNs-Forum EW IV
Trix
Art. Nr. | Beschreibung | Termin | Effektiv |
---|---|---|---|
12327 | SBB Re 474 "Cargo" | 4. Q 2010 | 11.2010 |
Neuheiten-Flyer Trix
weitere Informationen im sNs-Forum
weitere Hersteller-Neuheiten
- Hersteller-Neuheiten 2024
- Hersteller-Neuheiten 2023
- Hersteller-Neuheiten 2022
- Hersteller-Neuheiten 2021
- Hersteller-Neuheiten 2020
- Hersteller-Neuheiten 2019
- Hersteller-Neuheiten 2018
- Hersteller-Neuheiten 2017
- Hersteller-Neuheiten 2016
- Hersteller-Neuheiten 2015
- Hersteller-Neuheiten 2014
- Hersteller-Neuheiten 2013
- Hersteller-Neuheiten 2012
- Hersteller-Neuheiten 2011
- Hersteller-Neuheiten 2009
- Hersteller-Neuheiten 2008
- Hersteller-Neuheiten 2007
- Hersteller-Neuheiten 2006