AB-Modell “Anja Bange-Modellbau” in Deutschland stellt seit 1999 Kleinserien von Rollmaterial in Spur Nm her. Zunächst gab es nur Modelle die das Vorbild bei der RhB haben, in der Zwischenzeit sind auch baugleiche Modelle der MOB, FO und DFB dazugekommen. Zudem bietet AB-Modell seit Erscheinen der Kato-Modelle in 1:150 Umspurungen auf Nm an, ebenso alternative Lackierungen. Diese Modelle sind nicht Bestandteil dieser Auflistung.
Unterstrichene Artikel-Nummern anklicken für Bild(er)
Lokomotiven Nm
Artikelnummer | EVU | Baureihe | Fahrzeugnummer | Fahrzeugfarbe | Beschreibung | Epoche | LüP | Achsen total | Achsen angetrieben | Haftreifen | Elektrik, Digital, Sound | Spitzenbeleuchtung | Gewicht | Vorbildinfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nm-201.1 | RhB | Ge 4/4 III | 645 | rot | Wappen Tujetsch | V | ? | 4 | 4 | 0 | Analog | ? | ? | Ge 4/4 III |
Nm-202.1 | RhB | Ge 4/4 III | 650 | rot | Wappen Seewis im Prättigau "Die kleine Rote" | V | ? | 4 | 4 | 0 | Analog | ? | ? | Ge 4/4 III |
Nm-202.2 | RhB | Ge 4/4 III | 650 | blau/silber | "Unesco Welterbe" | V | ? | 4 | 4 | 0 | Analog | ? | ? | Ge 4/4 III |
Nm-203.1 | RhB | Ge 4/4 III | 652 | rot | Wappen Vaz/Obervaz - Lenzerheide/Valbella | V | ? | 4 | 4 | 0 | Analog | ? | ? | Ge 4/4 III |
Nm-203.2 | RhB | Ge 4/4 III | 652 | blau | "HC Davos" | V | ? | 4 | 4 | 0 | Analog | ? | ? | Ge 4/4 III |
Nm-205.1 | RhB | Ge 4/4 III | 642 | rot | "100 Jahre Albula und Ruinalta" | V | ? | 4 | 4 | 0 | Analog | ? | ? | Ge 4/4 III |
Nm-206.1 | RhB | Ge 4/4 III | 641 | weiss | "Coop Tomate" | V | ? | 4 | 4 | 0 | Analog | ? | ? | Ge 4/4 III |
Nm-206.2 | RhB | Ge 4/4 III | 641 | weiss | "Coop Enzian" | V | ? | 4 | 4 | 0 | Analog | ? | ? | Ge 4/4 III |
Nm-207.1 | RhB | Ge 4/4 III | 644 | gelb | "Lazzarini" | V | ? | 4 | 4 | 0 | Analog | ? | ? | Ge 4/4 III |
Nm-207.2 | RhB | Ge 4/4 III | 644 | rot | Wappen Savognin "Rhätische Bahn" | V | ? | 4 | 4 | 0 | Analog | ? | ? | Ge 4/4 III |
Nm-208.1 | MOB | Ge 4/4 | 8001/8004 | crème/dunkelblau | altes MOB-Logo | V | ? | 4 | 4 | 0 | Analog | ? | ? | |
Nm-208.2 | MOB | Ge 4/4 | 8002/8004 | blau/gold | GoldenPassLine | V | ? | 4 | 4 | 0 | Analog | ? | ? | |
Nm-209.1 | RhB | Ge 4/4 III | 659 | weiss | AB-Modell Jubiläumslok | V | ? | 4 | 4 | 0 | Analog | ? | ? | Ge 4/4 III |
Nm-210.1 | RhB | Ge 4/4 III | 646 | rot | Wappen Sta. Maria/Val Müstair | V | ? | 4 | 4 | 0 | Analog | ? | ? | Ge 4/4 III |
Nm-211.1 | RhB | Ge 4/4 III | 647 | blau | "Graubündner Kantonalbank" | V | ? | 4 | 4 | 0 | Analog | ? | ? | Ge 4/4 III |
Nm-211.2 | RhB | Ge 4/4 III | 647 | rot | Wappen Grüsch "Rhätische Bahn" | V | ? | 4 | 4 | 0 | Analog | ? | ? | Ge 4/4 III |
Nm-211.3 | RhB | Ge 4/4 III | 647 | grün | "A&M Recycling" | V | ? | 4 | 4 | 0 | Analog | ? | ? | Ge 4/4 III |
Nm-212.1 | RhB | Ge 4/4 III | 648 | schwarz | "Watson" | V | ? | 4 | 4 | 0 | Analog | ? | ? | Ge 4/4 III |
Nm-221.1 | RhB | Ge 4/4 II | 615 | rot | Wappen Klosters | V | ? | 4 | 4 | 0 | DCC | ? | ? | Ge 4/4 II |
Nm-222.1 | RhB | Ge 4/4 II | 616 | rot | Wappen Filisur | V | ? | 4 | 4 | 0 | DCC | ? | ? | Ge 4/4 II |
Nm-222.2 | RhB | Ge 4/4 II | 616 | schwarz/weiss | "Spendenlok Rhätia" | V | ? | 4 | 4 | 0 | DCC | ? | ? | Ge 4/4 II |
Nm-223.1 | RhB | Ge 4/4 II | 618 | rot | Wappen Bergün/Bravuogn | V | ? | 4 | 4 | 0 | DCC | ? | ? | Ge 4/4 II |
Nm-223.2 | RhB | Ge 4/4 II | 618 | rot | Wappen Bergün/Bravuogn "Rhätische Bahn" | V | ? | 4 | 4 | 0 | DCC | ? | ? | Ge 4/4 II |
Nm-224.1 | RhB | Ge 4/4 II | 622 | rot | Wappen Arosa | V | ? | 4 | 4 | 0 | DCC | ? | ? | Ge 4/4 II |
Nm-224.2 | RhB | Ge 4/4 II | 622 | creme/orange | "Hakone Tozan Railway" | V | ? | 4 | 4 | 0 | DCC | ? | ? | Ge 4/4 II |
Nm-225.1 | RhB | Ge 4/4 II | 623 | rot | Wappen Bonaduz | V | ? | 4 | 4 | 0 | DCC | ? | ? | Ge 4/4 II |
Nm-225.2 | RhB | Ge 4/4 II | 623 | rot | Wappen Bonaduz "Glacier Express" | V | ? | 4 | 4 | 0 | DCC | ? | ? | Ge 4/4 II |
Nm-231.1 | RhB | Ge 4/4 II | 612 | grün | Wappen Thusis | IV | ? | 4 | 4 | 0 | DCC | ? | ? | Ge 4/4 II |
Nm-232.1 | RhB | Ge 4/4 II | 616 | grün | Wappen Filisur | IV | ? | 4 | 4 | 0 | DCC | ? | ? | Ge 4/4 II |
Nm-241.1 | RhB | Ge 4/4 II | 617 | rot | Wappen Ilanz | IV | ? | 4 | 4 | 0 | DCC | ? | ? | Ge 4/4 II |
Nm-242.1 | RhB | Ge 4/4 II | 627 | rot | Wappen Reichenau-Tamins | IV | ? | 4 | 4 | 0 | DCC | ? | ? | Ge 4/4 II |
Nm-243.1 | RhB | Ge 4/4 II | 629 | rot | Wappen Tiefencastel | IV | ? | 4 | 4 | 0 | DCC | ? | ? | Ge 4/4 II |
Nm-244.1 | RhB | Ge 4/4 II | 614 | rot | Wappen Schiers | IV | ? | 4 | 4 | 0 | DCC | ? | ? | Ge 4/4 II |
Nm-245.1 | RhB | Ge 4/4 II | 630 | rot | Wappen Trun | IV | ? | 4 | 4 | 0 | DCC | ? | ? | Ge 4/4 II |
Personenwagen Nm
Artikelnummer | EVU | Baureihe | Wagennummer | Wagenfarbe | Beschreibung | Epoche | LüP | Achsen | Beleuchtung | Gewicht | Vorbildinfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nm-101.1 | RhB | A EW IV | 1273-1275 | rot/anthrazit | Personenwagen 1. Klasse in der kurzen BB-Version | IV | ? | 4 | ? | ? | RhB EW IV |
Nm-101.2 | RhB | B EW IV | 2491-2497 | rot/anthrazit | Personenwagen 2. Klasse in der kurzen BB-Version | IV | ? | 4 | ? | ? | RhB EW IV |
Nm-101.3 | RhB | BD EW IV | 2475 | rot/anthrazit | Personenwagen 2. Klasse mit Gepäckabteil in der kurzen BB-Version | IV | ? | 4 | ? | ? | RhB EW IV |
Nm-101.4 | RhB | A EW IV A EW IV B EW IV B EW IV B EW IV BD EW IV | 1273-1275 1273-1275 2491-2497 2491-2497 2491-2497 2475 | rot/anthrazit rot/anthrazit rot/anthrazit rot/anthrazit rot/anthrazit rot/anthrazit | Personenwagen 1. Klasse Personenwagen 1. Klasse Personenwagen 2. Klasse Personenwagen 2. Klasse Personenwagen 2. Klasse Personenwagen 2. Klasse mit Gepäckabteil | IV IV IV IV IV IV | ? | 4 4 4 4 4 4 | ? | ? | RhB EW IV |
Nm-101.6 | RhB | A EW IV | 1273-1275 | rot | Personenwagen 1. Klasse in der kurzen BB-Version | V | ? | 4 | ? | ? | RhB EW IV |
Nm-101.7 | RhB | B EW IV | 2491-2497 | rot | Personenwagen 2. Klasse in der kurzen BB-Version | V | ? | 4 | ? | ? | RhB EW IV |
Nm-101.8 | RhB | BD EW IV | 2475 | rot | Personenwagen 2. Klasse mit Gepäckabteil in der kurzen BB-Version | V | ? | 4 | ? | ? | RhB EW IV |
Nm-101.9 | RhB | A EW IV A EW IV B EW IV B EW IV B EW IV BD EW IV | 1273-1275 1273-1275 2491-2497 2491-2497 2491-2497 2475 | rot rot rot rot rot rot | Personenwagen 1. Klasse Personenwagen 1. Klasse Personenwagen 2. Klasse Personenwagen 2. Klasse Personenwagen 2. Klasse Personenwagen 2. Klasse mit Gepäckabteil | IV IV IV IV IV IV | ? | 4 4 4 4 4 4 | ? | ? | RhB EW IV |
Nm-102.1 | RhB | A EW IV | 1281-1283 | rot | Personenwagen 1. Klasse | V | ? | 4 | ? | ? | RhB EW IV |
Nm-102.2 | RhB | B EW IV | 2391-2393 | rot | Personenwagen 2. Klasse | V | ? | 4 | ? | ? | RhB EW IV |
Nm-103.1 | RhB | A Pano BB | 1291-1293 | rot | Panoramawagen 1. Klasse, 1292 mit "Bernina Express"-Schriftzug | V | ? | 4 | ? | ? | RhB Pano |
Nm-103.2 | RhB | B Pano BB | 2502-2507 | rot | Panoramawagen 2. Klasse, 2506 mit "Bernina Express"-Schriftzug | V | ? | 4 | ? | ? | RhB Pano |
Nm-103.3 | RhB | B Pano BB | 2501 | rot | Panoramawagen 2. Klasse mit Serviceabteil | V | ? | 4 | ? | ? | RhB Pano |
Nm-104.1 | RhB | C | 114 | gelb | historischer Personenwagen 3. Klasse | V | ? | 2 | ? | ? | |
Nm-104.3 | RhB | C | 2081 ff | grün/crème | Personenwagen 3. Klasse | III | ? | 2 | ? | ? | |
Nm-104.4 | RhB | B2 | 2081 ff | grün | Personenwagen 2. Klasse | III | ? | 2 | ? | ? | |
Nm-105.1 | RhB | D2 | 4038 | rot | Gepäckwagen | IV | ? | 2 | ? | ? | |
Nm-105.4 | RhB | D2 | 4033 | grün | Gepäckwagen | IV | ? | 2 | ? | ? | |
Nm-105.5 | RhB | D2 | 4028 | grün | Gepäckwagen mit altem Logo | IV | ? | 2 | ? | ? | |
Nm-105.6 | RhB | D2 | 4052 | grün | Gepäckwagen "Rhätia Stübli" | IV | ? | 2 | ? | ? | |
Nm-106.1 | RhB | BC | 110 | gelb | historischer Personenwagen 2./3. Klasse | V | ? | 2 | ? | ? | |
Nm-106.2 | RhB | BC | 1411 ff | grün/crème | Personenwagen 2./3. Klasse | III | ? | 2 | ? | ? | |
Nm-106.3 | RhB | AB2 | 1411 ff | grün | Personenwagen 1./2. Klasse | III | ? | 2 | ? | ? | |
Nm-107.1 | RhB | B2 | 2096 ff | gelb | offener Aussichtswagen | IV | ? | 2 | ? | ? | |
Nm-108.1 | RhB | A EW II | 1263-1270 | rot | Personenwagen 1. Klasse mit silbernem Zierstreifen | V | ? | 4 | ? | ? | |
Nm-108.2 | RhB | B EW II | 2374...2450 | rot | Personenwagen 2. Klasse mit silbernem Zierstreifen | V | ? | 4 | ? | ? | |
Nm-108.3 | RhB | AB EW II | 1561-1570 | rot | Personenwagen 1./2. Klasse mit silbernem Zierstreifen | V | ? | 4 | ? | ? | |
Nm-108.6 | RhB | A EW II | 1263-1270 | rot | Personenwagen 1. Klasse mit hellgrauem Zierstreifen | VI | ? | 4 | ? | ? | |
Nm-108.7 | RhB | B EW II | 2374...2450 | rot | Personenwagen 2. Klasse mit hellgrauem Zierstreifen | VI | ? | 4 | ? | ? | |
Nm-108.8 | RhB | AB EW II | 1561-1570 | rot | Personenwagen 1./2. Klasse mit hellgrauem Zierstreifen | VI | ? | 4 | ? | ? | |
Nm-108.11 | RhB | A EW II | 1263-1270 | grün | Personenwagen 1. Klasse mit weissem Zierstreifen | IV | ? | 4 | ? | ? | |
Nm-108.12 | RhB | B EW II | 2374...2450 | grün | Personenwagen 2. Klasse mit weissem Zierstreifen | IV | ? | 4 | ? | ? | |
Nm-108.13 | RhB | AB EW II | 1561-1570 | grün | Personenwagen 1./2. Klasse mit weissem Zierstreifen | IV | ? | 4 | ? | ? | |
Nm-109.1 | DFB | B | 2204 ff | dunkelrot | Personenwagen 2. Klasse | III | ? | 2 | ? | ? | |
Nm-110.1 | DFB | BD | 2502 | dunkelrot | Personenwagen 2. Klasse mit Gepäckabteil | III | ? | 2 | ? | ? | |
Nm-111.1 | RhB | A Pano BB | 1301-1303 | rot | Panoramawagen 1. Klasse | V | ? | 4 | ? | ? | RhB Pano |
Nm-111.2 | RhB | B Pano BB | 2502-2507 | rot | Panoramawagen 2. Klasse | V | ? | 4 | ? | ? | RhB Pano |
Nm-111.3 | RhB | A Pano BB | 1301-1303 | rot | Panoramawagen 1. Klasse mit Bernina Express-Logo | V | ? | 4 | ? | ? | RhB Pano |
Nm-111.4 | RhB | B Pano BB | 2502-2507 | rot | Panoramawagen 2. Klasse mit Bernina Express-Logo | V | ? | 4 | ? | ? | RhB Pano |
Nm-112.1 | RhB | D | 4210-4213 | rot | Gepäckwagen mit silbernem Zierstreifen | V | ? | 4 | ? | ? | |
Nm-112.2 | RhB | D | 4210-4213 | rot | Gepäckwagen mit hellgrauem Zierstreifen | V | ? | 4 | ? | ? | |
Nm-112.3 | FO | D | 4341-4342 | rot | Gepäckwagen mit FO-Schriftzug | IV | ? | 4 | ? | ? | |
Nm-112.4 | RhB | D | 4210-4213 | grün | Gepäckwagen mit gelben Anschriften | IV | ? | 4 | ? | ? | |
Nm-112.5 | RhB | D | 4210-4213 | grün | Gepäckwagen mit weissen Anschriften | IV | ? | 4 | ? | ? | |
Nm-113.1 | RhB | BDt | 1751 ff | rot | Steuerwagen 2. Klasse "Neva retica" | V | ? | 4 | ? | ? |
Güterwagen Nm
Artikelnummer | EVU | Baureihe | Wagennummer | Wagenfarbe | Beschreibung | Epoche | LüP | Achsen | Gewicht | Vorbildinfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nm-001.1 | RhB | Hai-v | 5136-5140 | silber | Schiebewandwagen | IV | ? | 2 | ? | – |
Nm-001.2 | RhB | Hai-tvz | 5140 | silber | Schiebewandwagen "RhB Bündner Güterbahn" | IV | ? | 2 | ? | – |
Nm-002.1 | RhB | Haik-v | 5127-5132 | silber/orange | Schiebewandwagen | IV | ? | 2 | ? | – |
Nm-002.2 | RhB | Haik-v | 5128 | weiss | Schiebewandwagen "Möbel Pfister" | V | ? | 2 | ? | – |
Nm-002.3 | RhB | Haik-v | 5133+5135 | weiss/rot | Schiebewandwagen "Kuoni Transporte" | V | ? | 2 | ? | – |
Nm-003.1 | RhB | Rp-w | 8351-8360 | anthrazit | Rungenwagen | IV | ? | 2 | ? | – |
Nm-004.1 | RhB | Haik-v | 5121-5125 | weiss | Schiebewandwagen "Valser" | IV | ? | 2 | ? | – |
Nm-005.1 | RhB | Rp-w | 8351-8360 | gelb | Containertragwagen mit zwei Kiescontainern | IV | ? | 2 | ? | – |
Nm-006.1 | RhB | Gak-v | 5401-5419 | braun/alu | Grossraumgüterwagen | IV | ? | 2 | ? | – |
Nm-006.2 | RhB | Gak-v | 5420 | braun | Grossraumgüterwagen | IV | ? | 2 | ? | – |
Nm-007.1 | RhB | Haik-qy | 5163 | silber | Schiebewandwagen mit Kühlaggregat | V | ? | 2 | ? | – |
Nm-007.2 | RhB | Haik-qy | 5163 | weiss/orange | Schiebewandwagen mit Kühlaggregat "Coop" | IV | ? | 2 | ? | – |
Nm-008.1 | RhB | Haik-qy | 5173-5174 | weiss | Schiebewandwagen mit Kühlaggregat "Primo/vis a vis" | V | ? | 2 | ? | – |
Nm-008.2 | RhB | Haik-qy | 5175-5176 | weiss | Schiebewandwagen mit Kühlaggregat "Volg" | V | ? | 2 | ? | – |
Nm-010.1 | RhB | K-w | 7501 ff | braun | Niederbordwagen mit langem Radstand | IV | ? | 2 | ? | – |
Nm-010.3S | RhB | K-w Kk-w Kkp | 75xx 73xx 73xx | braun braun anthrazit | Niederbordwagen mit langem Radstand Niederbordwagen mit kurzem Radstand Rungenwagen für Holz-Transporte | IV IV IV | ? ? ? | 2 2 2 | ? ? ? | – |
Nm-011.1 | RhB | Kk-w | 7301 ff | braun | Niederbordwagen mit kurzem Radstand | IV | ? | 2 | ? | – |
Nm-011.5 | RhB | Kk-w | 7324/7325 | weiss | Niederbordwagen mit kurzem Radstand "BARIT AG" | IV | ? | 2 | ? | – |
Nm-012.1 | RhB | Kkp | 7351 ff | anthrazit | Rungenwagen für Holz-Transporte | IV | ? | 2 | ? | – |
Nm-012.2 | RhB | Kkp | 7351 ff | anthrazit | Rungenwagen für Holz-Transporte mit Zurrösen | IV | ? | 2 | ? | – |
Nm-013.0 | RhB | Lb-v | 7861 ff | anthrazit | Tragwagen für Container | V | ? | 2 | ? | – |
Nm-013.1 | RhB | Lb-v | 7861 ff | anthrazit | Tragwagen für Container mit Postwechselbehälter "Schlosser" | V | ? | 2 | ? | – |
Nm-013.2 | RhB | Lb-v | 7861 ff | anthrazit | Tragwagen für Container mit Postwechselbehälter "Creanorm" | V | ? | 2 | ? | – |
Nm-013.3 | RhB | Lb-v | 7861 ff | anthrazit | Tragwagen für Container mit Planenwechselbehälter "cargo domino" | V | ? | 2 | ? | – |
Nm-013.4 | RhB | Lb-v | 7861 ff | anthrazit | Tragwagen für Container mit Wechselbehälter "cargo domino" | V | ? | 2 | ? | – |
Nm-013.5 | RhB | Lb-v | 7861 ff | anthrazit | Tragwagen für Container mit niedriger Ladefläche | V | ? | 2 | ? | – |
Nm-013.6 | RhB | Lb-v | 7861 ff | anthrazit | Tragwagen für Container mit Wechselbehälter "Coop Erdbeere" | V | ? | 2 | ? | – |
Nm-013.7 | RhB | Lb-v | 7861 ff | anthrazit | Tragwagen für Container mit Wechselbehälter "Coop Karotte" | V | ? | 2 | ? | – |
Nm-013.8 | RhB | Lb-v | 7877 | anthrazit | Tragwagen für Container mit Wechselbehälter "Coop Sonnenblume" | V | ? | 2 | ? | – |
Nm-013.9 | RhB | Lb-v | 7858 | anthrazit | Tragwagen für Container mit Wechselbehälter "Coop Orange" | V | ? | 2 | ? | – |
Nm-013.10 | RhB | Lb-v | 7861 ff | anthrazit | Tragwagen für Container mit Wechselbehälter "Volg Mathon" | V | ? | 2 | ? | – |
Nm-013.11 | RhB | Lb-v | 7861 ff | anthrazit | Tragwagen für Container mit Wechselbehälter "Volg Lavin" | V | ? | 2 | ? | – |
Nm-013.12 | RhB | Lb-v | 7871 | anthrazit | Tragwagen für Container mit Wechselbehälter "Coop Salat" | V | ? | 2 | ? | – |
Nm-013.13 | RhB | Lb-v | 7860 | anthrazit | Tragwagen für Container mit Wechselbehälter "Coop Gerbera" | V | ? | 2 | ? | – |
Nm-013.14 | RhB | Lb-v | 7866 | anthrazit | Tragwagen für Container mit Wechselbehälter "Coop Zitrone" | V | ? | 2 | ? | – |
Nm-014.1 | RhB | Gbk-v | 5501 ff | braun | gedeckter Güterwagen mit braunen Türen | IV | ? | 2 | ? | – |
Nm-014.2 | RhB | Gbk-v | 5501 ff | braun | gedeckter Güterwagen mit silbernen Türen | IV | ? | 2 | ? | – |
Nm-014.3 | RhB | Gbk-v | 5501 ff | blau | gedeckter Güterwagen "Cargo Domizil" | IV | ? | 2 | ? | – |
Nm-014.4 | RhB | Gbk-v | 5501 ff | braun | gedeckter Güterwagen mit silbernen Türen | IV | ? | 2 | ? | – |
Nm-015.1 | RhB | Kk | 7301 ff | braun | Niederbordwagen mit Holzwänden mit kurzem Radstand | IV | ? | 2 | ? | – |
Nm-015.2 | RhB | Kk | 7301 ff | grau | Niederbordwagen mit Holzwänden mit kurzem Radstand | IV | ? | 2 | ? | – |
Nm-016.0 | RhB | K-w | 7501 ff | grau | Tragwagen unbeladen mit abgeklappten Seitenborden | IV | ? | 2 | ? | – |
Nm-016.1 | RhB | K-w | 7501 ff | grau | Tragwagen mit Abrollcontainer mit abgeklappten Seitenborden | IV | ? | 2 | ? | – |
Nm-016.2 | RhB | K-w | 7501 ff | grau | Tragwagen unbeladen mit Schienen für Abrollcontainer | IV | ? | 2 | ? | – |
Nm-016.3 | RhB | K-w | 7501 ff | grau | Tragwagen mit Abrollcontainer | IV | ? | 2 | ? | – |
Nm-017.1 | RhB | OS3 | 8656 ff | gelb | Schotterwagen Typ Talbot | III | ? | 2 | ? | – |
Nm-017.2 | RhB | Fd | 8656 ff | gelb gealtert | Schotterwagen Typ Talbot | IV | ? | 2 | ? | – |
Nm-017.3 | RhB | Fd | 8658 | rotbraun | Schotterwagen Typ Talbot | IV | ? | 2 | ? | – |
Nm-017.5 | RhB | Fd | 8656 ff | grau | Schotterwagen Typ Talbot | IV | ? | 2 | ? | – |
Nm-018.0 | RhB | Uah | 8131-8140 | anthrazit fabrikneu | Kesselwagen | V | ? | 4 | ? | – |
Nm-018.1 | RhB | Uah | 8131-8140 | anthrazit leicht gealtert | Kesselwagen | V | ? | 4 | ? | – |
Nm-018.2 | RhB | Za | 8131-8140 | anthrazit mittel gealtert | Kesselwagen | V | ? | 4 | ? | – |
Nm-018.3 | RhB | Za | 8131-8140 | anthrazit stark gealtert | Kesselwagen | V | ? | 4 | ? | – |
Nm-018.4 | RhB | Za | 8131-8140 | anthrazit fabrikneu | Kesselwagen | V | ? | 4 | ? | – |
Nm-019.0 | RhB | Sbk-v | 7701 ff | anthrazit | Tragwagen für Wechselbehälter | V | ? | 4 | ? | – |
Nm-019.1 | RhB | Sbk-v | 7701 ff | anthrazit | Tragwagen für Wechselbehälter mit Postwechselbehälter "Schlosser" | V | ? | 4 | ? | – |
Nm-019.2 | RhB | Sbk-v | 7701 ff | anthrazit | Tragwagen für Wechselbehälter mit Postwechselbehälter "Creanorm" | V | ? | 4 | ? | – |
Nm-019.3 | RhB | Sbk-v | 7701 ff | anthrazit | Tragwagen für Wechselbehälter mit Planenwechselbehälter "cargo domino" | V | ? | 4 | ? | – |
Nm-019.4 | RhB | Sbk-v | 7701 ff | anthrazit | Tragwagen für Wechselbehälter mit Kofferwechselbehälter "cargo domino" | V | ? | 4 | ? | – |
Nm-019.6 | RhB | Sbk-v | 7701 ff | anthrazit | Tragwagen für Wechselbehälter mit Kühlwechselbehälter "Coop Erdbeere" | V | ? | 4 | ? | – |
Nm-019.7 | RhB | Sbk-v | 7701 ff | anthrazit | Tragwagen für Wechselbehälter mit Kühlwechselbehälter "Coop Karotte" | V | ? | 4 | ? | – |
Nm-019.8 | RhB | Sbk-v | 7701 ff | anthrazit | Tragwagen für Wechselbehälter mit Kühlwechselbehälter "Coop Sonnenblume" | V | ? | 4 | ? | – |
Nm-019.9 | RhB | Sbk-v | 7701 ff | anthrazit | Tragwagen für Wechselbehälter mit Kühlwechselbehälter "Coop Orange" | V | ? | 4 | ? | – |
Nm-019.10 | RhB | Sbk-v | 7710 | anthrazit | Tragwagen für Wechselbehälter mit Kühlwechselbehälter "ALDI Suisse" | V | ? | 4 | ? | – |
Nm-019.12 | RhB | Sbk-v | 7711 | anthrazit | Tragwagen für Wechselbehälter mit Kühlwechselbehälter "Coop Salat" | V | ? | 4 | ? | – |
Nm-019.13 | RhB | Sbk-v | 7708 | anthrazit | Tragwagen für Wechselbehälter mit Kühlwechselbehälter "Coop Gerbera" | V | ? | 4 | ? | – |
Nm-019.14 | RhB | Sbk-v | 7713 | anthrazit | Tragwagen für Wechselbehälter mit Kühlwechselbehälter "Coop Zitrone" | V | ? | 4 | ? | – |
Dienstwagen Nm
Artikelnummer | EVU | Baureihe | Wagennummer | Wagenfarbe | Beschreibung | Epoche | LüP | Achsen | Gewicht | Vorbildinfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nm-011.2 | RhB | Xk | 9029 | hellbraun | Niederbordwagen | IV | ? | 2 | ? | – |
Nm-011.3 | RhB | Xk | 9309 | hellbraun | Niederbordwagen mit Abraummulde | IV | ? | 2 | ? | – |
Nm-011.4 | RhB | Xk | 9370 | hellbraun | Niederbordwagen mit Abraummulde | V | ? | 2 | ? | – |
Nm-017.4 | RhB | Xc | 9416 ff | gelb/rostrot | Schotterwagen Typ Talbot | V | ? | 2 | ? | – |
Nm-104.2 | RhB | X | 9079 | rostorange | Mannschaftswagen | III | ? | 2 | ? | – |
Nm-105.2 | RhB | Xk | 9021 | orange | Materialwagen | IV | ? | 2 | ? | – |
Nm-105.3 | RhB | Xk-v | 9057 | gelb | Tunnelbelüftungswagen | IV | ? | 2 | ? | – |
Zugsets Nmz
Artikelnummer | EVU | Baureihe | Fahrzeugnummer | Fahrzeugfarbe | Beschreibung | Epoche | LüP | Achsen total | Achsen angetrieben | Haftreifen | Elektrik, Digital, Sound | Spitzenbeleuchtung | Gewicht | Vorbildinfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nm-531.2 | JB | He 2/2 B B | 9 14 15 | Teak Teak Teak | Zahnradlokomotive Vorstellwagen Vorstellwagen | IV IV IV | ? ? ? | 2 2 2 | 2 0 0 | 0 | Analog | keine | ? ? ? | He 2/2 |
Nm-532.2 | JB | He 2/2 B B | 10 16 18 | Teak Teak Teak | Zahnradlokomotive Vorstellwagen Vorstellwagen | IV IV IV | ? ? ? | 2 2 2 | 2 0 0 | 0 | Analog | keine | ? ? ? | He 2/2 |
Nm-534.3 | JB | He 2/2 B B | 11 17 13 | Teak Teak Teak | Zahnradlokomotive Vorstellwagen Vorstellwagen "Eiger-Ambassador-Express" | IV IV IV | ? ? ? | 2 2 2 | 2 0 0 | 0 | Analog | keine | ? ? ? | He 2/2 |
Nm-534.4 | JB | He 2/2 B B | 11 17 13 | Teak Teak Teak | Zahnradlokomotive Vorstellwagen Vorstellwagen | IV IV IV | ? ? ? | 2 2 2 | 2 0 0 | 0 | Analog | keine | ? ? ? | He 2/2 |