Die lange Geschichte von Hobbytrain hier zu erzählen würde das Format der Seite sprengen, nur eines sei erwähnt, mit der Lancierung der ersten Modelle nach Schweizer Vorbild im Jahre 1984 wurden neue Massstäbe im Modellbau in Spur N gesetzt.
- Zugsets
- Lokomotiven
- Triebwagen/-züge
- Personenwagen
- Güterwagen
- Spezialwagen
- Dienstwagen
Unterstrichene Artikel-Nummern anklicken für Bild(er)
Zugsets
Artikelnummer | EVU | Baureihe | Fahrzeugnummer | Fahrzeugfarbe | Beschreibung | Epoche | LüP | Achsen | Beleuchtung | Gewicht | Vorbildinfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2914 | SBB | Re 474 Ks Ks | 474 013-0 01 85 330 1 412-4 01 85 330 1 376-1 | blau/rot grau grau | Cargo Rungenwagen mit zwei "Cargo Domino" Containern Rungenwagen mit zwei "Cargo Domino" Containern | V V V | 123 87 87 | 4 2 2 | Lichtwechsel weiss/rot – – | 90 g 17 g 17 g | Re 474 |
25106 | SBB | Re 460 AD A | 460 016-9 50 85 86-94 011-8 50 85 16-94 048-5 | rot/schwarz weiss/anthrazit/rot weiss/anthrazit/rot | New Look IC 2000 1. Klasse mit Gepäckabteil IC 2000 1. Klasse | V V V | 115 167 167 | 4 4 4 | Lichtwechsel weiss/rot nein nein | 99 g 43 g 43 g | |
25107 | SBB | BR B Bt | 50 85 88-94 007-4 50 85 26-94 031-9 50 85 26-94 925-2 | weiss/anthrazit/rot weiss/anthrazit/rot weiss/anthrazit/rot | IC 2000 2. Klasse mit Bistroabteil IC 2000 2. Klasse IC 2000 2. Klasse Steuerwagen | V V V | 167 167 167 | 4 4 4 | nein nein Lichtwechsel weiss/rot | 43 g 43 g 45 g | |
25210 | ÖBB | Bmpz Bmpz Ampz Afmpz | 73 81 22-90 217-9 73 81 22-90 317-7 73 81 19-90 617-5 73 81 80-90 717-7 | bordeaux/schwarz bordeaux/schwarz bordeaux/schwarz bordeaux/schwarz | Railjet 2. Klasse Railjet 2. Klasse Railjet 1. Klasse Railjet 1. Klasse Steuerwagen "Spirit of Switzerland" | VI VI VI VI | 165 165 165 167 | 4 4 4 4 | ? ? ? Lichtwechsel weiss/rot | 33 g 33 g 33 g 37 g | |
25211 | ÖBB | Rh 1116 Bmpz Bmpz ARbmpz | 1116 217-9 73 81 22-90 117-1 73 81 22-90 417-5 73 81 85-90 517-6 | bordeaux/schwarz bordeaux/schwarz bordeaux/schwarz bordeaux/schwarz | Railjet Taurus "Spirit of Switzerland" Railjet 2. Klasse Railjet 2. Klasse Railjet 1. Klasse Bistro | VI VI VI VI | 123 165 165 165 | 4 4 4 4 | Lichtwechsel weiss/rot ? ? ? | 90 g 33 g 33 g 33 g |
Lokomotiven
Artikelnummer | EVU | Baureihe | Loknummer | Lokfarbe | Beschreibung | Epoche | LüP | Achsen total | Achsen angetrieben | Haftreifen | Elektrik, Decoder, Sound | Spitzenbeleuchtung | Gewicht | Vorbildinfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1100 | SBB | Re 6/6 | 11681 | grün | Wappen "Immensee" - runde Lampen | IV | 121 | 6 | 4 | 2 | Analog | Lichtwechsel weiss/weiss | 125 g | Re 6/6 |
1101 | SBB | Re 6/6 | 11667 | grün | Wappen "Bodio" - runde Lampen | IV | 121 | 6 | 4 | 2 | Analog | Lichtwechsel weiss/weiss | 125 g | Re 6/6 |
1102 | SBB | Re 6/6 | 11645 | grün | Wappen "Colombier" - runde Lampen | IV | 121 | 6 | 4 | 2 | Analog | Lichtwechsel weiss/weiss | 125 g | Re 6/6 |
1103 | SBB | Re 6/6 | 11674 | rot | Wappen "Murgenthal" - runde Lampen | IV | 121 | 6 | 4 | 2 | Analog | Lichtwechsel weiss/weiss | 125 g | Re 6/6 |
1104 | SBB | Re 6/6 | 11637 | rot | Wappen "Sonceboz-Sombeval" - runde Lampen | IV | 121 | 6 | 4 | 2 | Analog | Lichtwechsel weiss/weiss | 125 g | Re 6/6 |
1105 | SBB | Re 6/6 | 11663 | grün | Wappen "Eglisau" - runde Lampen | IV | 121 | 6 | 4 | 2 | Analog | Lichtwechsel weiss/weiss | 125 g | Re 6/6 |
1106 | SBB | Re 6/6 | 11615 | rot | Wappen "Kloten" - runde Lampen | IV | 121 | 6 | 4 | 2 | Analog | Lichtwechsel weiss/weiss | 125 g | Re 6/6 |
1107 | SBB | Re 6/6 | 11672 | rot | Wappen "Balerna" - runde Lampen | IV | 121 | 6 | 4 | 2 | Analog | Lichtwechsel weiss/weiss | 125 g | Re 6/6 |
2789 | SBB | ES 64 U2 | ES 64 U2-097 | blau/rot | "Cargo" - Designstudie | V | 121 | 4 | 4 | 2 | Analog | Lichtwechsel weiss/weiss | 90 g | – |
2790 | BLS | ES 64 U2 | ES 64 U2-102 | neongrün/silber | "Connecting Europe" - Designstudie | V | 121 | 4 | 4 | 2 | Analog | Lichtwechsel weiss/weiss | 90 g | – |
2820 | BLS | Em 3/3 | 260 749-7 | türkis/crème | Rangierlok | V | 65 | 3 | 3 | 2 | Schnittstelle NEM 651 | keine | 39 g | – |
2902 | MRCE | ES 64 F4 | ES 64 F4-094 | schwarz | Dispolok | V | 123 | 4 | 4 | 2 | Schnittstelle NEM 651 | Lichtwechsel weiss/weiss | 90 g | ES 64 F4 |
2903 | SBB | Re 474 | 474 016-9 | blau/rot | Cargo | V | 123 | 4 | 4 | 2 | Schnittstelle NEM 651 | Lichtwechsel weiss/weiss | 90 g | Re 474 |
2904 | SDL | ES 64 F4 | ES 64 F4-095 | gelb/blau | Mietlok SBB Cargo | V | 123 | 4 | 4 | 2 | Schnittstelle NEM 651 | Lichtwechsel weiss/weiss | 90 g | ES 64 F4 |
2906 | SBB | Re 474 | 474 017-1 | blau/rot/grün | Mietlok Nordcargo | V | 123 | 4 | 4 | 2 | Schnittstelle NEM 651 | Lichtwechsel weiss/weiss | 90 g | Re 474 |
2919 | SBB | Re 474 | 474 017-7 | blau/rot | Cargo | V | 123 | 4 | 4 | 2 | Schnittstelle NEM 651 | Lichtwechsel weiss/weiss | 90 g | Re 474 |
2921 | MRCE | ES 64 F4 | ES 64 F4-112 | schwarz | Dispolok "SBB Cargo International" | V | 123 | 4 | 4 | 2 | Schnittstelle NEM 651 | Lichtwechsel weiss/weiss | 90 g | ES 64 F4 |
2923 | MRCE | ES 64 F4 | ES 64 F4-115 | schwarz | Dispolok "SBB Cargo International" | V | 123 | 4 | 4 | 2 | Schnittstelle Next18 | Lichtwechsel weiss/weiss | 90 g | ES 64 F4 |
2923S | MRCE | ES 64 F4 | ES 64 F4-115 | schwarz | Dispolok "SBB Cargo International" | V | 123 | 4 | 4 | 2 | DCC, Sound | Lichtwechsel weiss/weiss | 90 g | ES 64 F4 |
2934 | SBB | Am 843 | 843 041-4 | rot | Infrag | V | 97 | 4 | 4 | 2 | Schnittstelle Next18 | Lichtwechsel weiss/rot | 39 g | Am 843 |
2935 | SBB | Am 843 | 843 074-6 | blau/rot | Cargo "Uristei" | V | 97 | 4 | 4 | 2 | Schnittstelle Next18 | Lichtwechsel weiss/rot | 39 g | Am 843 |
2943 | SBB | Am 843 | 843 078-7 | blau/rot | Cargo | V | 97 | 4 | 4 | 2 | Schnittstelle Next18 | Lichtwechsel weiss/rot | 39 g | Am 843 |
2944 | BLS | Am 843 | 843 502-8 | silber/blau/neongrün | V | 97 | 4 | 4 | 2 | Schnittstelle Next18 | Lichtwechsel weiss/rot | 39 g | Am 843 | |
2951 | SBB | Am 840 | 840 003-8 | blau/rot | Cargo | V | 109 | 4 | 4 | 2 | Schnittstelle NEM 651 | Lichtwechsel weiss/weiss | 79 g | G 1700-2 |
2951-1 | SBB | Am 840 | 840 002-0 | blau/rot | Cargo | V | 109 | 4 | 4 | 2 | Schnittstelle NEM 651 | Lichtwechsel weiss/weiss | 75 g | G 1700-2 |
2972 | ELL | BR 193 | 193 209 | schwarz/grün | SBB Cargo International | VI | 119 | 4 | 4 | 2 | Schnittstelle NEM 651 | Lichtwechsel weiss/rot A | 86 g | Vectron |
2975 | BLS | Re 475 | 475 401 | neongrün/silber | BLS Cargo. The Alpinists. | VI | 119 | 4 | 4 | 2 | Schnittstelle NEM 651 | Lichtwechsel weiss/rot A | 86 g | Vectron |
2979 | BLS | Re 475 | 475 404 | neongrün/silber | BLS Cargo. The Alpinists. | VI | 119 | 4 | 4 | 2 | Schnittstelle Next18 | Lichtwechsel weiss/rot A | 86 g | Vectron |
2979S | BLS | Re 475 | 475 404 | neongrün/silber | BLS Cargo. The Alpinists. | VI | 119 | 4 | 4 | 2 | DCC, Sound | Lichtwechsel weiss/rot A | 86 g | Vectron |
2984 | SBB | BR 193 | 193 463 | blau/rot | SBB Cargo I, Wappen "Duisburg" | VI | 119 | 4 | 4 | 2 | Schnittstelle Next18 | Lichtwechsel weiss/rot A | 86 g | Vectron |
2984S | SBB | BR 193 | 193 463 | blau/rot | SBB Cargo I, Wappen "Duisburg" | VI | 119 | 4 | 4 | 2 | DCC, Sound | Lichtwechsel weiss/rot A | 86 g | Vectron |
2994 | SBB | BR 193 | 193 461 | blau/rot | SBB Cargo I, Wappen "Olten" | VI | 119 | 4 | 4 | 2 | Schnittstelle Next18 | Lichtwechsel weiss/rot A | 86 g | Vectron |
2994S | SBB | BR 193 | 193 461 | blau/rot | SBB Cargo I, Wappen "Olten" | VI | 119 | 4 | 4 | 2 | DCC, Sound | Lichtwechsel weiss/rot A | 86 g | Vectron |
2995 | SBB | BR 193 | 193 462 | blau/rot | SBB Cargo I, Wappen "Gallarate" | VI | 119 | 4 | 4 | 2 | Schnittstelle Next18 | Lichtwechsel weiss/rot A | 86 g | Vectron |
2995S | SBB | BR 193 | 193 462 | blau/rot | SBB Cargo I, Wappen "Gallarate" | VI | 119 | 4 | 4 | 2 | DCC, Sound | Lichtwechsel weiss/rot A | 86 g | Vectron |
2998 | Hupac | BR 193 | 193 494 | blau | Mietlok Hupac, BLS Cargo. Die Alpinisten | VI | 119 | 4 | 4 | 2 | Schnittstelle Next18 | Lichtwechsel weiss/rot A | 86 g | Vectron |
2998S | Hupac | BR 193 | 193 494 | blau | Mietlok Hupac, BLS Cargo. Die Alpinisten | VI | 119 | 4 | 4 | 2 | DCC, Sound | Lichtwechsel weiss/rot A | 86 g | Vectron |
2999 | Hupac | BR 193 | 193 492 | blau | Mietlok Hupac, SBB Cargo I, Nightpiercer | VI | 119 | 4 | 4 | 2 | Schnittstelle Next18 | Lichtwechsel weiss/rot A | 86 g | Vectron |
2999S | Hupac | BR 193 | 193 492 | blau | Mietlok Hupac, SBB Cargo I, Nightpiercer | VI | 119 | 4 | 4 | 2 | DCC, Sound | Lichtwechsel weiss/rot A | 86 g | Vectron |
3003 | Hupac | BR 193 | 193 490 | blau | "We shape the future of intermodal transport" | VI | 119 | 4 | 4 | 2 | Schnittstelle Next18 | Lichtwechsel weiss/rot A | 86 g | Vectron |
3003S | Hupac | BR 193 | 193 490 | blau | "We shape the future of intermodal transport" | VI | 119 | 4 | 4 | 2 | DCC, Sound | Lichtwechsel weiss/rot A | 86 g | Vectron |
3007 | SBB | BR 193 | 193 516 | blau | SBB Cargo I, Alppiercer 2 "Aare" | VI | 119 | 4 | 4 | 2 | Schnittstelle Next18 | Lichtwechsel weiss/rot A | 86 g | Vectron |
3007S | SBB | BR 193 | 193 516 | blau | SBB Cargo I, Alppiercer 2 "Aare" | VI | 119 | 4 | 4 | 2 | DCC, Sound | Lichtwechsel weiss/rot A | 86 g | Vectron |
3012 | SBB | BR 193 | 193 518 | blau | SBB Cargo I, Alppiercer 2 "Ticino/Ceneri" | VI | 119 | 4 | 4 | 2 | Schnittstelle Next18 | Lichtwechsel weiss/rot A | 86 g | Vectron |
3014 | SBB | BR 193 | 193 525 | blau | SBB Cargo I, Hollandpiercer "Rotterdam" | VI | 119 | 4 | 4 | 2 | Schnittstelle Next18 | Lichtwechsel weiss/rot A | 86 g | Vectron |
3014S | SBB | BR 193 | 193 525 | blau | SBB Cargo I, Hollandpiercer "Rotterdam" | VI | 119 | 4 | 4 | 2 | DCC, Sound | Lichtwechsel weiss/rot A | 86 g | Vectron |
3020 | SBB | Re 4/4 II | 11150 | grün | runde Lampen | IV | 93 | 4 | 4 | 2 | Schnittstelle NEM 651 | Lichtwechsel weiss/rot | 68 g | Re 4/4 II |
3021 | SBB | Re 4/4 II | 11134 | rot | runde Lampen | IV | 93 | 4 | 4 | 2 | Schnittstelle NEM 651 | Lichtwechsel weiss/rot | 68 g | Re 4/4 II |
3022 | SBB | Re 4/4 II | 11141 | orange/steingrau | Swiss Express, runde Lampen | IV | 93 | 4 | 4 | 2 | Schnittstelle NEM 651 | Lichtwechsel weiss/rot | 68 g | Re 4/4 II |
3023 | SBB | Re 4/4 II | 11111 | rot | eckige Scheinwerfer | V | 93 | 4 | 4 | 2 | Schnittstelle NEM 651 | Lichtwechsel weiss/rot | 68 g | Re 4/4 II |
3024 | SBB | Re 4/4 II | 11117 | grün | eckige Scheinwerfer | V | 93 | 4 | 4 | 2 | Schnittstelle NEM 651 | Lichtwechsel weiss/rot | 68 g | Re 4/4 II |
3025 | SBB | Re 4/4 II | 11108 | orange/steingrau | Swiss Express, eckige Scheinwerfer | V | 93 | 4 | 4 | 2 | Schnittstelle NEM 651 | Lichtwechsel weiss/rot | 68 g | Re 4/4 II |
3026 | SBB | Re 4/4 II | 11133 | rot | Klimaanlage, eckige Scheinwerfer | V | 93 | 4 | 4 | 2 | Schnittstelle NEM 651 | Lichtwechsel weiss/rot | 68 g | Re 4/4 II |
3027 | BLS | Re 420.5 | 420 504 | neogrün/blau | eckige Scheinwerfer | V | 93 | 4 | 4 | 2 | Schnittstelle NEM 651 | Lichtwechsel weiss/rot | 68 g | Re 4/4 II |
3028 | SBB | Re 4/4 II | 11140 | rot | Klimaanlage, Einholmpanto, eckige Scheinwerfer | V | 93 | 4 | 4 | 2 | Schnittstelle NEM 651 | Lichtwechsel weiss/rot | 68 g | Re 4/4 II |
3077 | BLS | Am 845 | 845 002-5 | blau/weiss | Mietlok Angel Trains | V | 95 | 4 | 4 | 2 | Schnittstelle Next18 | Lichtwechsel weiss/rot | 34 g | G 1000 BB |
10100 | SBB | Re 6/6 | 11665 | grün | Wappen "Ziegelbrücke" - runde Lampen | IV | 121 | 6 | 4 | 2 | Analog | Lichtwechsel weiss/weiss | 82 g | Re 6/6 |
10101 | SBB | Re 6/6 | 11642 | grün | Wappen "Monthey" - runde Lampen | IV | 121 | 6 | 4 | 2 | Analog | Lichtwechsel weiss/weiss | 82 g | Re 6/6 |
10110 | SBB | Re 6/6 | 11672 | rot | Wappen "Balerna" - runde Lampen | IV | 121 | 6 | 4 | 2 | Analog | Lichtwechsel weiss/weiss | 82 g | Re 6/6 |
10111 | SBB | Re 6/6 | 11636 | rot | Wappen "Vernier-Meyrin" - runde Lampen | IV | 121 | 6 | 4 | 2 | Analog | Lichtwechsel weiss/weiss | 82 g | Re 6/6 |
10150 | SBB | Re 6/6 | 11643 | grün | Wappen "Laufen" - eckige Scheinwerfer | IV | 121 | 6 | 4 | 2 | Analog | Lichtwechsel weiss/weiss | 82 g | Re 6/6 |
10151 | SBB | Re 6/6 | 11660 | grün | Wappen "Monthey" - eckige Scheinwerfer | IV | 121 | 6 | 4 | 2 | Analog | Lichtwechsel weiss/weiss | 82 g | Re 6/6 |
10160 | SBB | Re 6/6 | 11619 | rot | Wappen "Arbon" - eckige Scheinwerfer | IV | 121 | 6 | 4 | 2 | Analog | Lichtwechsel weiss/weiss | 82 g | Re 6/6 |
10161 | SBB | Re 6/6 | 11685 | rot | Wappen "Sulgen" - eckige Scheinwerfer | IV | 121 | 6 | 4 | 2 | Analog | Lichtwechsel weiss/weiss | 82 g | Re 6/6 |
10165 | SBB | Re 620 | 620 058-8 | blau/rot | Cargo - Wappen "Auvernier" - eckige Scheinwerfer | IV | 121 | 6 | 4 | 2 | Analog | Lichtwechsel weiss/weiss | 82 g | Re 6/6 |
10166 | SBB | Re 620 | 620 087-7 | blau/rot | Cargo - Wappen "Hochdorf" - eckige Scheinwerfer H | IV | 121 | 6 | 4 | 2 | Analog | Lichtwechsel weiss/weiss | 82 g | Re 6/6 |
10166/BI | SBB | Re 620 | 620 087-7 | blau/rot | Cargo - Wappen "Bischoffszell" - eckige Scheinwerfer | IV | 121 | 6 | 4 | 2 | Analog | Lichtwechsel weiss/weiss | 82 g | Re 6/6 |
10167 | SBB | Re 6/6 | 11611 | rot mit Zierstreifen | Wappen "Rüti" - eckige Scheinwerfer | IV | 121 | 6 | 4 | 2 | Analog | Lichtwechsel weiss/weiss | 82 g | Re 6/6 |
10169 | SBB | Re 6/6 | 11626 | grün | Wappen "Zollikofen" - runde Lampen Dekoration "100 Jahre Gotthard" | IV | 121 | 6 | 4 | 2 | Analog | Lichtwechsel weiss/weiss | 82 g | Re 6/6 |
10170 | SBB | Re 6/6 | 11689 | Werbung "VSLF" | runde Lampen | IV | 121 | 6 | 4 | 2 | Analog | Lichtwechsel weiss/weiss | 82 g | Re 6/6 |
10171 | SBB | Re 6/6 | 11630 | rot | Wappen "Herzogenbuchsee" - eckige Scheinwerfer | IV | 121 | 6 | 4 | 2 | Analog | Lichtwechsel weiss/weiss | 82 g | Re 6/6 |
10172 | SBB | Re 6/6 | 11688 | grün | Wappen "Linthal" - eckige Scheinwerfer | IV | 121 | 6 | 4 | 2 | Analog | Lichtwechsel weiss/weiss | 82 g | Re 6/6 |
10180 | BLS | Ae 6/8 | 205 | braun | III | 126 | 8 | 4 | 2 | Schnittstelle Next18 | ? | ? | Ae 6/8 | |
10181 | BLS | Ae 6/8 | 208 | braun | historisch | III | 126 | 8 | 4 | 2 | Schnittstelle Next18 | ? | ? | Ae 6/8 |
10181S | BLS | Ae 6/8 | 208 | braun | historisch | III | 126 | 8 | 4 | 2 | DCC, Sound | ? | ? | Ae 6/8 |
10182 | BLS | Ae 6/8 | 205 | braun | 2 Panto | III | 126 | 8 | 4 | 2 | Schnittstelle Next18 | ? | ? | Ae 6/8 |
10182S | BLS | Ae 6/8 | 205 | braun | 2 Panto | III | 126 | 8 | 4 | 2 | DCC, Sound | ? | ? | Ae 6/8 |
10183 | BLS | Ae 6/8 | 203 | braun | Umbauversion | IV | 126 | 8 | 4 | 2 | Schnittstelle Next18 | ? | ? | Ae 6/8 |
10183S | BLS | Ae 6/8 | 203 | braun | Umbauversion | IV | 126 | 8 | 4 | 2 | DCC, Sound | ? | ? | Ae 6/8 |
10184 | BLS | Ae 6/8 | 207 | braun | Zustand 1958 | III | 126 | 8 | 4 | 2 | Schnittstelle Next18 | ? | ? | Ae 6/8 |
10184S | BLS | Ae 6/8 | 207 | braun | Zustand 1958 | III | 126 | 8 | 4 | 2 | DCC, Sound | ? | ? | Ae 6/8 |
10500 | BLS | Ae 4/4 | 257/258 | braun | Nummern können selbst angebracht werden | III | 98 | 4 | 4 | 2 | Analog | Lichtwechsel weiss/weiss | 73 g | Ae 4/4 |
10501 | BLS | Ae 4/4 | 258 | grün | III | 98 | 4 | 4 | 2 | Analog | Lichtwechsel weiss/weiss | 73 g | Ae 4/4 | |
10502 | BLS | Ae 4/4 | 251/252 | braun | Nummern können selbst angebracht werden | III | 98 | 4 | 4 | 2 | Analog | Lichtwechsel weiss/weiss | 73 g | Ae 4/4 |
10502-1 | BLS | Ae 4/4 | 255/256 | braun | Nummern können selbst angebracht werden | III | 98 | 4 | 4 | 2 | Schnittstelle NEM 651 | Lichtwechsel weiss/weiss | 73 g | Ae 4/4 |
10600 | BLS | Ae 8/8 | 272/273 | brau | Nummern können selbst angebracht werden | III | 190 | 8 | 4 | 2 | Analog | Lichtwechsel weiss/weiss | 134 g | Ae 8/8 |
10601 | BLS | Ae 8/8 | 274/275 | braun | Nummern können selbst angebracht werden | III | 190 | 8 | 4 | 2 | Analog | Lichtwechsel weiss/weiss | 134 g | Ae 8/8 |
10601-1 | BLS | Ae 8/8 | 271/272 | braun | Nummern können selbst angebracht werden | III | 190 | 8 | 4 | 2 | Schnittstelle NEM 651 | Lichtwechsel weiss/weiss | 134 g | Ae 8/8 |
11010 | SBB | Re 4/4 I | 10018 | grün | 1. Serie mit Düsenlüftungsgittern und Stirntüren | III | 90 | 4 | 4 | 2 | Analog | Lichtwechsel weiss/weiss | 87 g | Re 4/4 I |
11011 | SBB | Re 4/4 I | 10026 | grün | 1. Serie mit Düsenlüftungsgittern und Stirntüren | III | 90 | 4 | 4 | 2 | Analog | Lichtwechsel weiss/weiss | 87 g | Re 4/4 I |
11013 | SBB | Re 4/4 I | 10010 | rot | 1. Serie mit Düsenlüftungsgittern und Stirntüren | III | 90 | 4 | 4 | 2 | Analog | Lichtwechsel weiss/weiss | 87 g | Re 4/4 I |
11014 | SBB | Re 4/4 I | 10004 | rot | 1. Serie mit Düsenlüftungsgittern und Stirntüren | III | 90 | 4 | 4 | 2 | Analog | Lichtwechsel weiss/weiss | 87 g | Re 4/4 I |
11016 | SBB | Re 4/4 I | 10035 | grün | 2. Serie | III | 90 | 4 | 4 | 2 | Analog | Lichtwechsel weiss/weiss | 87 g | Re 4/4 I |
11017 | SBB | Re 4/4 I | 10048 | grün | 2. Serie | III | 90 | 4 | 4 | 2 | Analog | Lichtwechsel weiss/weiss | 87 g | Re 4/4 I |
11018 | SBB | Re 4/4 I | 10046 | rot/crème | TEE - 2. Serie | III | 90 | 4 | 4 | 2 | Analog | Lichtwechsel weiss/weiss | 87 g | Re 4/4 I |
11019 | SBB | Re 4/4 I | 10043 | rot | 2. Serie | III | 90 | 4 | 4 | 2 | Analog | Lichtwechsel weiss/weiss | 87 g | Re 4/4 I |
11020 | SBB | Re 4/4 I | 10049 | rot | 2. Serie | III | 90 | 4 | 4 | 2 | Analog | Lichtwechsel weiss/weiss | 87 g | Re 4/4 I |
11022 | SBB | Re 4/4 I | 10050 | rot/crème | TEE - 2. Serie | III | 90 | 4 | 4 | 2 | Analog | Lichtwechsel weiss/weiss | 87 g | Re 4/4 I |
11023 | SBB | Re 4/4 I | 402 | dunkelgrün | 2. Serie | III | 90 | 4 | 4 | 2 | Analog | Lichtwechsel weiss/weiss | 87 g | Re 4/4 I |
11024 | SBB | Re 4/4 I | 416 | lindengrün | III | 90 | 4 | 4 | 2 | Analog | Lichtwechsel weiss/weiss | 87 g | Re 4/4 I | |
11025 | SBB | Re 4/4 I | 409 | blau | III | 90 | 4 | 4 | 2 | Analog | Lichtwechsel weiss/weiss | 87 g | Re 4/4 I | |
11026 | SBB | Re 4/4 I | 426 | dunkelgrün | III | 90 | 4 | 4 | 2 | Analog | Lichtwechsel weiss/weiss | 87 g | Re 4/4 I | |
11441 | BLS | Ae 4/4 | 257/258 | braun | Nummern können selbst angebracht werden | III | 98 | 4 | 4 | 2 | Analog | Lichtwechsel weiss/weiss | 73 g | Ae 4/4 |
11441-1 | BLS | Ae 4/4 | 251/252 | braun | Nummern können selbst angebracht werden | III | 98 | 4 | 4 | 2 | Analog | Lichtwechsel weiss/weiss | 73 g | Ae 4/4 |
11881 | BLS | Ae 8/8 | 272/273 | braun | Nummern können selbst angebracht werden | III | 190 | 8 | 4 | 2 | Analog | Lichtwechsel weiss/weiss | 134 g | Ae 8/8 |
14441 | SBB | De 4/4 | 1661 | weinrot | weinrot | III | 94 | 4 | 4 | 2 | Analog | Lichtwechsel weiss/weiss | 85 g | De 4/4 |
14442 | SBB | De 4/4 | 1662 | weinrot | weinrot | III | 94 | 4 | 4 | 2 | Analog | Lichtwechsel weiss/weiss | 85 g | De 4/4 |
14443 | SBB | De 4/4 | 1667 | weinrot | Warnanstrich "Seetal" | III | 94 | 4 | 4 | 2 | Analog | Lichtwechsel weiss/weiss | 85 g | De 4/4 |
14444 | SBB | De 4/4 | 1668 | weinrot | Warnanstrich "Seetal" | III | 94 | 4 | 4 | 2 | Analog | Lichtwechsel weiss/weiss | 85 g | De 4/4 |
14445 | SBB | De 4/4 | 1669 | grün | III | 94 | 4 | 4 | 2 | Analog | Lichtwechsel weiss/weiss | 85 g | De 4/4 | |
23562 | BLS | Tm 235 | 235 206-0 | neongrün/silber/blau | VI | 138 | 4 | 2 | 0 | Schnittstelle NEM 651 | keine | 36 g | – | |
23563 | BLS | Tm 235 | 235 210-2 | neongrün/silber/blau | mit Prüfpanto | VI | 138 | 4 | 2 | 0 | Schnittstelle NEM 651 | keine | 36 g | – |
23566 | Sersa | Tm 235 | 235 701-0 | weiss | VI | 138 | 4 | 2 | 0 | Schnittstelle NEM 651 | keine | 36 g | – | |
23568 | SOB | Tm 234 | 234 504 | rot/weiss | VI | 138 | 4 | 2 | 0 | Schnittstelle NEM 651 | keine | 36 g | – | |
28401 | SBB | Re 4/4 IV | 10103 | rot | grosses Logo, Wappen "Luino" | IV | 100 | 4 | 2 | 2 | Schnittstelle NEM 651 | Lichtwechsel weiss/weiss | ? | Re 4/4 IV |
28401S | SBB | Re 4/4 IV | 10103 | rot | grosses Logo, Wappen "Luino" | IV | 100 | 4 | 2 | 2 | DCC, Sound | Lichtwechsel weiss/weiss | ? | Re 4/4 IV |
28402 | SBB | Re 4/4 IV | 10104 | rot | Bahn 2000 | V | 100 | 4 | 2 | 2 | Schnittstelle NEM 651 | Lichtwechsel weiss/weiss | ? | Re 4/4 IV |
28402S | SBB | Re 4/4 IV | 10104 | rot | Bahn 2000 | V | 100 | 4 | 2 | 2 | DCC, Sound | Lichtwechsel weiss/weiss | ? | Re 4/4 IV |
28403 | SBB | Re 4/4 IV | 10101 | rot/dunkelgrau | Wappen "Vallée du Joux" | IV | 100 | 4 | 2 | 2 | Schnittstelle NEM 651 | Lichtwechsel weiss/weiss | ? | Re 4/4 IV |
28403S | SBB | Re 4/4 IV | 10101 | rot/dunkelgrau | Wappen "Vallée du Joux" | IV | 100 | 4 | 2 | 2 | DCC, Sound | Lichtwechsel weiss/weiss | ? | Re 4/4 IV |
28404 | SBB | Re 4/4 IV | 10102 | rot/hellgrau | Wappen "Ostermundigen" | IV | 100 | 4 | 2 | 2 | Schnittstelle NEM 651 | Lichtwechsel weiss/weiss | ? | Re 4/4 IV |
28404S | SBB | Re 4/4 IV | 10102 | rot/hellgrau | Wappen "Ostermundigen" | IV | 100 | 4 | 2 | 2 | DCC. Sound | Lichtwechsel weiss/weiss | ? | Re 4/4 IV |
30169 | SBB | BR 193 | 193 657 | schwarz | SBB Cargo I, Shadowpiercer "Lago Maggiore" | VI | 119 | 4 | 4 | 2 | Schnittstelle Next18 | Lichtwechsel weiss/rot A | 86 g | Vectron |
30169S | SBB | BR 193 | 193 657 | schwarz | SBB Cargo I, Shadowpiercer "Lago Maggiore" | VI | 119 | 4 | 4 | 2 | DCC, Sound | Lichtwechsel weiss/rot A | 86 g | Vectron |
30171 | SBB | BR 193 | 193 701 | schwarz | SBB Cargo I, Ruhrpiercer "Ruhrgebiet" | VI | 119 | 4 | 4 | 2 | Schnittstelle Next18 | Lichtwechsel weiss/rot A | 86 g | Vectron |
30171S | SBB | BR 193 | 193 701 | schwarz | SBB Cargo I, Ruhrpiercer "Ruhrgebiet" | VI | 119 | 4 | 4 | 2 | DCC, Sound | Lichtwechsel weiss/rot A | 86 g | Vectron |
Triebwagen/-züge
Artikelnummer | EVU | Baureihe | Fahrzeugnummer | Fahrzeugfarbe | Beschreibung | Epoche | LüP | Achsen total | Achsen angetrieben | Haftreifen | Elektrik, Digital, Sound | Spitzenbeleuchtung | Innenbeleuchtung | Gewicht | Vorbildinfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1400 | SBB | RAe II | 1051 | rot/crème | TEE | III/IV | 945 | 22 | 4 | 2 | Analog | ? | ja | ? | RAe TEE II |
