Die Firma Lematec hat im Laufe des Jahres 2006 den Messing-Modelleisenbahnsektor der Firma Lemaco übernommen. Lematec Prestige Models SA hat sich zum Ziel gesetzt, mit der gleichen Philosophie weiterzufahren. Leider wurde die Produktion von Modellen in Spur Nm im Jahr 1996 eingestellt.
Unterstrichene Artikel-Nummern anklicken für Bild(er)
Lokomotiven N
Artikelnummer | EVU | Baureihe | Fahrzeugnummer | Fahrzeugfarbe | Beschreibung | Epoche | LüP | Achsen total | Achsen angetrieben | Haftreifen | Elektrik, Digital, Sound | Spitzenbeleuchtung | Gewicht | Vorbildinfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N-001 | SBB | E 4/4 | 8901 | schwarz | Dampflok | I | 74 | 4 | 4 | 2 | Analog | keine | ? | |
N-002 | SBB | Re 4/4 | 402 | grün | Ursprungsausführung | III | ? | 4 | 4 | 2 | Analog | Lichtwechsel weiss/weiss | 85 g | Re 4/4 I |
N-002/1 | SBB | Re 4/4 I | 10021 | grün | nach Umbau | III | ? | 4 | 4 | 2 | Analog | Lichtwechsel weiss/weiss | 85 g | Re 4/4 I |
N-003 | SBB | Re 4/4 I | 10047 | grün | ohne Stirntüren | III | ? | 4 | 4 | 2 | Analog | Lichtwechsel weiss/weiss | 85 g | Re 4/4 I |
N-003/1 | SBB | Re 4/4 I | 10033 | rot/crème TEE | ohne Stirntüren | III | ? | 4 | 4 | 2 | Analog | Lichtwechsel weiss/weiss | 85 g | Re 4/4 I |
N-003/2 | SBB | Re 4/4 I | 10043 | rot | ohne Stirntüren | III | ? | 4 | 4 | 2 | Analog | Lichtwechsel weiss/weiss | 85 g | Re 4/4 I |
N-004 | SBB | E 3/3 | 8487 | schwarz | Dampflok "Tigerli" | I | 54 | 3 | 3 | ? | Analog | keine | 34 g | E 3/3 |
N-004/1 | SBB | E 3/3 | 8512 | schwarz | Dampflok "Tigerli" | I | 54 | 3 | 3 | ? | Analog | keine | 34 g | E 3/3 |
N-005 | SBB | C 5/6 | 2965 | schwarz | Dampflok "Elephant" | I | ? | 6+3 | 3 | ? | Analog | keine | 120 g | C 5/6 |
N-005/1 | SBB | C 5/6 | 2978 | schwarz | Dampflok "Elephant" | I | ? | 6+3 | 3 | ? | Analog | keine | 120 g | C 5/6 |
N-006 | SBB | Ae 3/5 | 10210 | grün | II | 78 | 5 | 3 | ? | Analog | Lichtwechsel weiss/weiss | 88 g | Ae 3/5 | |
N-006/a | SBB | Ae 3/5 | 10222 | grün | II | 78 | 5 | 3 | ? | Analog | Lichtwechsel weiss/weiss | 88 g | Ae 3/5 | |
N-006/1 | SBB | Ae 3/5 | 10204 | braun | II | 78 | 5 | 3 | ? | Analog | Lichtwechsel weiss/weiss | 88 g | Ae 3/5 | |
N-008 | SBB | E 4/4 Re 4/4 I Re 4/4 I | 8901 10021 10047 | schwarz grün grün | Dampflok nach Umbau ohne Stirntüren | I III III | 74 ? ? | 4 4 4 | 4 4 4 | 2 2 2 | Analog Analog Analog | keine Lichtwechsel weiss/weiss Lichtwechsel weiss/weiss | ? 85 g 85 g | |
N-009 | SBB | Ae 4/6 | 10802 | grün | Ursprungsausführung | III | 107 | 6 | 4 | 0 | Analog | Lichtwechsel weiss/weiss | 102 g | Ae 4/6 |
N-009/a | SBB | Ae 4/6 | 10801 | grün | Ursprungsausführung | III | 107 | 6 | 4 | 0 | Analog | Lichtwechsel weiss/weiss | 102 g | Ae 4/6 |
N-009/aV | SBB | Ae 4/6 | 10801 | grün verwittert | Ursprungsausführung | III | 107 | 6 | 4 | 0 | Analog | Lichtwechsel weiss/weiss | 102 g | Ae 4/6 |
N-009/1 | SBB | Ae 4/6 | 10810 | grün | letzter Zustand | III | 107 | 6 | 4 | 0 | Analog | Lichtwechsel weiss/weiss | 102 g | Ae 4/6 |
N-009/1V | SBB | Ae 4/6 | 10810 | grün verwittert | letzter Zustand | III | 107 | 6 | 4 | 0 | Analog | Lichtwechsel weiss/weiss | 102 g | Ae 4/6 |
N-010 | SBB | A 3/5 | 705 | schwarz | Dampflok | I | 122 | 5+4 | 4 | 0 | Analog | keine | 80 g | A 3/5 |
N-010/1 | SBB | A 3/5 | 703 | schwarz | Dampflok | I | 122 | 5+4 | 4 | 0 | Analog | keine | 80 g | A 3/5 |
N-012 | SBB | Ae 6/6 | 11412 | grün | "Kanton Zürich" mit Chromverzierung | III | 115 | 6 | 6 | 0 | Analog | Lichtwechsel weiss/weiss | 136 g | Ae 6/6 |
N-012/V | SBB | Ae 6/6 | 11412 | grün verwittert | "Kanton Zürich" mit Chromverzierung | III | 115 | 6 | 6 | 0 | Analog | Lichtwechsel weiss/weiss | 136 g | Ae 6/6 |
N-012/a | SBB | Ae 6/6 | 11422 | rot | "Kanton Vaud" mit Chromverzierung | III | 115 | 6 | 6 | 0 | Analog | Lichtwechsel weiss/weiss | 136 g | Ae 6/6 |
N-012/aV | SBB | Ae 6/6 | 11422 | rot verwittert | "Kanton Vaud" mit Chromverzierung | III | 115 | 6 | 6 | 0 | Analog | Lichtwechsel weiss/weiss | 136 g | Ae 6/6 |
N-012/b | SBB | Ae 6/6 | 11418 | rot | "Kanton St. Gallen" mit Chromverzierung | III | 115 | 6 | 6 | 0 | Analog | Lichtwechsel weiss/weiss | 136 g | Ae 6/6 |
N-012/1 | SBB | Ae 6/6 | 11474 | grün | "Vevey" | III | 115 | 6 | 6 | 0 | Analog | Lichtwechsel weiss/weiss | 136 g | Ae 6/6 |
N-012/1a | SBB | Ae 6/6 | 11429 | rot | "Altdorf" | III | 115 | 6 | 6 | 0 | Analog | Lichtwechsel weiss/weiss | 136 g | Ae 6/6 |
N-012/1b | SBB | Ae 6/6 | 11472 | rot | "Brig" | III | 115 | 6 | 6 | 0 | Analog | Lichtwechsel weiss/weiss | 136 g | Ae 6/6 |
N-013 | BLS | Be 6/8 | 203 | braun | Breda-Version | II | 127 | 8 | 6 | 0 | Schnittstelle NEM 651 | ? | 105 g | Ae 6/8 |
N-013/1 | BLS | Ae 6/8 | 205 | braun | Museumsversion, Schattenschrift, 1 Panto | V | 127 | 8 | 6 | 0 | Schnittstelle NEM 651 | ? | 105 g | Ae 6/8 |
N-013/2 | BLS | Ae 6/8 | 207 | braun | Ablieferungszustand, 2 Panto | II/III | 127 | 8 | 6 | 0 | Schnittstelle NEM 651 | ? | 105 g | Ae 6/8 |
N-013/A | BLS | Ae 6/8 | 204 | braun | Breda-Version nach Umbau mit rundem Führerstand, 1 Panto | III | 127 | 8 | 6 | 0 | Schnittstelle NEM 651 | ? | 105 g | Ae 6/8 |
N-014 | SBB | Ae 3/6 III | 10265 | braun | Ursprungsausführung | II | 86 | 6 | 3 | 0 | Analog | keine | 88 g | Ae 3/6 III |
N-014/a | SBB | Ae 3/6 III | 10264 | braun | historische Lok | II | 86 | 6 | 3 | 0 | Analog | keine | 88 g | Ae 3/6 III |
N-014/1 | SBB | Ae 3/6 III | 10262 | grün | 2 Türen | II | 86 | 6 | 3 | 0 | Analog | keine | 88 g | Ae 3/6 III |
N-014/1a | SBB | Ae 3/6 III | 10268 | grün | 4 Türen | II | 86 | 6 | 3 | 0 | Analog | keine | 88 g | Ae 3/6 III |
N-016 | SBB | Be 4/7 | 12502 | braun | Ursprungsausführung | II | 103 | 7 | 4 | 0 | Analog | keine | 94 g | Be 4/7 |
N-016/a | SBB | Be 4/7 | 12504 | braun | historische Lok | II | 103 | 7 | 4 | 0 | Analog | keine | 94 g | Be 4/7 |
N-016/1 | SBB | Be 4/7 | 12506 | grün | 2 Türen | II | 103 | 7 | 4 | 0 | Analog | keine | 94 g | Be 4/7 |
N-016/1a | SBB | Be 4/7 | 12505 | grün | 4 Türen | II | 103 | 7 | 4 | 0 | Analog | keine | 94 g | Be 4/7 |
N-018 | SBB | Bm 6/6 | 18509 | braun | Ursprungsausführung | III | 106 | 6 | 4 | 0 | Analog | keine | 112 g | Bm 6/6 |
N-018/1 | SBB | Bm 6/6 | 18507 | rot | heutiger Zustand | III | 106 | 6 | 4 | 0 | Analog | keine | 112 g | Bm 6/6 |
N-020/a | SBB | Eb 3/5 | 5819 | grau/schwarz | Dampflok "Habersack" | I | 79 | 5 | 3 | 0 | Analog | Lichtwechsel weiss/weiss | 70 g | Eb 3/5 |
N-020/b | SBB | Eb 3/5 | 5815 | schwarz | Dampflok "Habersack" | I | 79 | 5 | 3 | 0 | Analog | Lichtwechsel weiss/weiss | 70 g | Eb 3/5 |
N-020/1 | MThB | Eb 3/5 | 5810 | schwarz | Dampflok "Habersack" | I | 79 | 5 | 3 | 0 | Analog | Lichtwechsel weiss/weiss | 70 g | Eb 3/5 |
N-023 | SBB | Ae 3/6 I | 10700 | braun | historische Lok | II | 92 | 6 | 3 | 0 | Tauschplatine | Lichtwechsel weiss/weiss | 80 g | Ae 3/6 I |
N-023/1 | SBB | Ae 3/6 I | 10696 | grün | II | 92 | 6 | 3 | 0 | Tauschplatine | Lichtwechsel weiss/weiss | 80 g | Ae 3/6 I | |
N-024 | BLS | Be 5/7 | 151 | braun | historische Lok Verkehrshaus | II | 100 | 7 | 5 | 0 | Analog | ? | 97 g | Be 5/7 |
N-024/1 | BLS | Be 5/7 | 163 | braun | Chrombeschriftung | II | 100 | 7 | 5 | 0 | Analog | ? | 97 g | Be 5/7 |
N-024/2 | BLS | Ae 5/7 | 171 | grün | II | 100 | 7 | 5 | 0 | Analog | ? | 97 g | Be 5/7 | |
N-027 | SBB | B 3/4 | 1367 | grau/schwarz | historische Lok | II | 104 | 4+3 | 3 | 0 | Analog | ? | 71 g | B 3/4 |
N-027/1 | SBB | B 3/4 | 1369 | schwarz | II | 104 | 4+3 | 3 | 0 | Analog | ? | 71 g | B 3/4 | |
N-204/1 | SBB | Bm 4/4 | 18405 | braun | Untergestell hellgrau, Auslieferungszustand | III | 79 | 4 | 4 | 0 | Schnittstelle NEM 651 | ? | 90 g | Bm 4/4 |
N-204/2 | SBB | Bm 4/4 | 18442 | braun | Untergestell lang | III | 82 | 4 | 4 | 0 | Schnittstelle NEM 651 | ? | 90 g | Bm 4/4 |
N-204/3 | SBB | Bm 4/4 | 18424 | rot | mit Kamin, Untergestell kurz | IV | 79 | 4 | 4 | 0 | Schnittstelle NEM 651 | ? | 90 g | Bm 4/4 |
N-204/4 | SBB | Bm 4/4 | 18443 | rot | mit Kamin, Untergestell lang | IV | 82 | 4 | 4 | 0 | Schnittstelle NEM 651 | ? | 90 g | Bm 4/4 |
N-204/5 | SBB | Bm 4/4 | 18412 | braun | mit Kamin, Untergestell kurz | IV | 79 | 4 | 4 | 0 | Schnittstelle NEM 651 | ? | 90 g | Bm 4/4 |
N-204/6 | SBB | Bm 4/4 | 18420 | braun | Untergestell kurz | III | 79 | 4 | 4 | 0 | Schnittstelle NEM 651 | ? | 90 g | Bm 4/4 |
Triebwagen/-züge N
Artikelnummer | EVU | Baureihe | Fahrzeugnummer | Farbzeugfarbe | Beschreibung | Epoche | LüP | Achsen total | Achsen angetrieben | Haftreifen | Elektrik, Digital, Sound | Spitzenbeleuchtung | Innenbeleuchtung | Gewicht | Vorbildinfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N-015/a | SBB | RAm I | 501 | rot/crème | Diesel-TEE 4-teilig | III | 620 | 36 | 6 | 0 | Analog | Lichtwechsel weiss/weiss | ? | 360 g | RAm |
N-015/b | SBB | RAm I | 502 | rot/crème | Diesel-TEE 4-teilig | III | 620 | 36 | 6 | 0 | Analog | Lichtwechsel weiss/weiss | ? | 360 g | RAm |
N-205/1A | SBB | CFe 4/4 | 848 | grün | Ablieferungszustand | III | ? | 4 | 4 | ? | DCC | ? | ? | ? | BDe 4/4 |
N-205/1B | SBB | BDe 4/4 | 1640 | grün | 1950er | III | ? | 4 | 4 | ? | DCC | ? | ? | ? | BDe 4/4 |
N-205/2A | SBB | BDe 4/4 | 1645 | grün | nach Umbau 1962 | III/IV | ? | 4 | 4 | ? | DCC | ? | ? | ? | BDe 4/4 |
N-205/2B | SBB | BDe 4/4 | 1624 | grün | nach Umbau 1962 | III/IV | ? | 4 | 4 | ? | DCC | ? | ? | ? | BDe 4/4 |
N-205/3A | SBB | BDe 4/4 | 1632 | grün | neues Logo ab 1983 | IV/V | ? | 4 | 4 | ? | DCC | ? | ? | ? | BDe 4/4 |
N-205/3B | OeBB | BDe 4/4 | 641 | grün | IV/V | ? | 4 | 4 | ? | DCC | ? | ? | ? | BDe 4/4 | |
N-205/4 | SBB | BDe 4/4 | 1643 | grün | Historic | V | ? | 4 | 4 | ? | DCC | ? | ? | ? | BDe 4/4 |
N-205/5 | SBB | CFe 4/4 BCt4ü | 841 951 | grün grün | Ablieferungszustand Ablieferungszustand | III III | ? ? | 4 4 | 4 0 | ? 0 | DCC | ? ? | ? ? | ? ? | BDe 4/4 |
N-205/6 | SBB | BDe 4/4 ABt | 1638 1712 | grün grün | nach Umbau 1962 nach Umbau 1962 | III/IV III/IV | ' ? | 4 4 | 4 0 | ? 0 | DCC | ? ? | ? ? | ? ? | BDe 4/4 |
N-205/7 | SBB | BDe 4/4 ABt | 1629 917 | grün grün | neues Logo ab 1983 neues Logo ab 1983 | IV IV | ? ? | 4 4 | 4 0 | ? 0 | DCC | ? ? | ? ? | ? ? | BDe 4/4 |
N-205/8 | SBB | BDe 4/4 ABt | 1643 1715 | grün grün | Historic Historic | V V | ? ? | 4 4 | 4 0 | ? 0 | DCC | ? ? | ? ? | ? ? | BDe 4/4 |
N-205/9A | SBB | BCt4ü | 952 | grün | Ablieferungszustand | III | ? | 4 | 0 | 0 | DCC | ? | ? | ? | BDe 4/4 |
N-205/9B | SBB | ABt | 906 | grün | nach Umbau 1962 | III/IV | ? | 4 | 0 | 0 | DCC | ? | ? | ? | BDe 4/4 |
N-205/9C | SBB | ABt | 913 | grün | neues Logo ab 1983 | IV | ? | 4 | 0 | 0 | DCC | ? | ? | ? | BDe 4/4 |
N-205/9D | SBB | ABt | 1715 | grün | Historic | V | ? | 4 | 0 | 0 | DCC | ? | ? | ? | BDe 4/4 |
N-205/10A | SBB | CFt4ü | 961 | grün | Ablieferungszustand | III | ? | 4 | 0 | 0 | DCC | ? | ? | ? | BDe 4/4 |
N-205/10B | SBB | BDt | 1990 | grün | altes Logo | III | ? | 4 | 0 | 0 | DCC | ? | ? | ? | BDe 4/4 |
N-205/10C | SBB | BDt | 50 85 82-33 900-0 | grün | neues Logo | IV | ? | 4 | 0 | 0 | DCC | ? | ? | ? | BDe 4/4 |
N-205/10D | SBB | BDt | 1790 | grün | Historic | V | ? | 4 | 0 | 0 | DCC | ? | ? | ? | BDe 4/4 |
Zugsets Nm
Artikelnummer | EVU | Baureihe | Fahrzeugnummer | Fahrzeugfarbe | Beschreibung | Epoche | LüP | Achsen | Beleuchtung | Gewicht | Vorbildinfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nm-001/1 | MOB | GDe 4/4 As Bs Ars | 6001 111 220 115 | blau/crème blau/crème blau/crème blau/crème | Wappen "Vevey" Panoramawagen 1. Klasse Panoramawagen 2. Klasse Panorama-Barwagen 2. Klasse | IV IV IV IV | ? ? ? ? | 4 4 4 4 | ? ? ? ? | ? ? ? ? | GDe 4/4 |
Nm-001/2 | MOB | GDe 4/4 As Bs Ars | 6002 111 220 115 | blau/crème blau/crème blau/crème blau/crème | Wappen "Rossinière" Panoramawagen 1. Klasse Panoramawagen 2. Klasse Panorama-Barwagen 2. Klasse | IV IV IV IV | ? ? ? ? | 4 4 4 4 | ? ? ? ? | ? ? ? ? | GDe 4/4 |
Nm-001/3 | MOB | GDe 4/4 As Bs Ars | 6003 111 220 115 | blau/crème blau/crème blau/crème blau/crème | Wappen "Saanen" Panoramawagen 1. Klasse Panoramawagen 2. Klasse Panorama-Barwagen 2. Klasse | IV IV IV IV | ? ? ? ? | 4 4 4 4 | ? ? ? ? | ? ? ? ? | GDe 4/4 |
Nm-001/4 | MOB | GDe 4/4 As Bs Ars | 6004 111 220 115 | blau/crème blau/crème blau/crème blau/crème | Wappen "Interlaken" Panoramawagen 1. Klasse Panoramawagen 2. Klasse Panorama-Barwagen 2. Klasse | IV IV IV IV | ? ? ? ? | 4 4 4 4 | ? ? ? ? | ? ? ? ? | GDe 4/4 |
Nm-003/S | RhB | Ge 4/4 I AB B B | 601 1545 2307 2309 | grün grün grün grün | Namen "Albula" Personenwagen 1./2. Klasse Personenwagen 2. Klasse Personenwagen 2. Klasse | III III III III | ? ? ? ? | 4 4 4 4 | ? ? ? ? | ? ? ? ? | Ge 4/4 I |
Nm-003/1S | RhB | Ge 4/4 I AB B B | 610 1545 2307 2309 | grün grün grün grün | Namen "Viamala" Personenwagen 1./2. Klasse Personenwagen 2. Klasse Personenwagen 2. Klasse | III III III III | ? ? ? ? | 4 4 4 4 | ? ? ? ? | ? ? ? ? | Ge 4/4 I |
Nm-003/2S | RhB | Ge 4/4 I AB B B | 604 1546 2312 2314 | rot rot rot rot | Namen "Calanda" Personenwagen 1./2. Klasse Personenwagen 2. Klasse Personenwagen 2. Klasse | IV IV IV IV | ? ? ? ? | 4 4 4 4 | ? ? ? ? | ? ? ? ? | Ge 4/4 I |
Nm-003/3S | RhB | Ge 4/4 I AB B B | 607 1542 2307 2310 | rot rot rot rot | Namen "Surselva" Personenwagen 1./2. Klasse Personenwagen 2. Klasse Personenwagen 2. Klasse | IV IV IV IV | ? ? ? ? | 4 4 4 4 | ? ? ? ? | ? ? ? ? | Ge 4/4 I |
Nm-003/4S | RhB | Ge 4/4 I AB B B | 607 1545 2307 2309 | rot grün grün grün | Namen "Surselva" Personenwagen 1./2. Klasse Personenwagen 2. Klasse Personenwagen 2. Klasse | IV III III III | ? ? ? ? | 4 4 4 4 | ? ? ? ? | ? ? ? ? | Ge 4/4 I |
Lokomotiven Nm
Artikelnummer | EVU | Baureihe | Fahrzeugnummer | Fahrzeugfarbe | Beschreibung | Epoche | LüP | Achsen total | Achsen angetrieben | Haftreifen | Elektrik, Digital, Sound | Spitzenbeleuchtung | Gewicht | Vorbildinfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nm-003 | RhB | Ge 4/4 I | 601 | grün | Namen "Albula" | III | ? | 4 | ? | ? | Analog | ? | ? | Ge 4/4 I |
Nm-003/1 | RhB | Ge 4/4 I | 610 | grün | Namen "Viamala" | III | ? | 4 | ? | ? | Analog | ? | ? | Ge 4/4 I |
Personenwagen Nm
Artikelnummer | EVU | Baureihe | Wagennummer | Wagenfarbe | Beschreibung | Epoche | LüP | Achsen | Beleuchtung | Gewicht | Vorbildinfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nm-002/1 | MOB | As | 111 | blau/crème | Panoramawagen 1. Klasse | IV | ? | 4 | ? | ? | – |
Nm-002/2 | MOB | Bs | 220 | blau/crème | Panoramawagen 2. Klasse | IV | ? | 4 | ? | ? | – |
Nm-002/3 | MOB | Ars | 115 | blau/crème | Panorama-Barwagen 2. Klasse | IV | ? | 4 | ? | ? | – |
Nm-003/2a | RhB | AB | 1546 | rot | Personenwagen 1./2. Klasse | IV | ? | 4 | ? | ? | – |
Nm-003/2b | RhB | B | 2314 | rot | Personenwagen 2. Klasse | IV | ? | 4 | ? | ? | – |
Nm-003/2c | RhB | B | 2312 | rot | Personenwagen 2. Klasse | IV | ? | 4 | ? | ? | – |
Nm-003/3a | RhB | AB | 1542 | rot | Personenwagen 1./2. Klasse | IV | ? | 4 | ? | ? | – |
Nm-003/3b | RhB | B | 2307 | rot | Personenwagen 2. Klasse | IV | ? | 4 | ? | ? | – |
Nm-003/3c | RhB | B | 2310 | rot | Personenwagen 2. Klasse | IV | ? | 4 | ? | ? | – |
Nm-004/1 | RhB | AB | 1545 | grün | Personenwagen 1./2. Klasse | III | ? | 4 | ? | ? | – |
Nm-004/2 | RhB | B | 2307 | grün | Personenwagen 2. Klasse | III | ? | 4 | ? | ? | – |
Nm-004/3 | RhB | B | 2309 | grün | Personenwagen 2. Klasse | III | ? | 4 | ? | ? | – |